CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
D3M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
D3M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
PRF | Equipe 1 | ||||
D2M | Equipe 1 | ||||
D3M | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U15M | Equipe 1 | EXT | |||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
U13M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
U13F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | USLG | 28/04 | 10H | POSTAIRE | |
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRF | Equipe 1 | ||||
D3M | Equipe 1 | ||||
U17F | Equipe 1 | ||||
U15F | Equipe 1 | ||||
U13M | Equipe 1 | ||||
U13F | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DATE | HEURE ET LIEU |
PRM | |||
PRF | |||
D3M | |||
U17F | |||
U15M | LVB |
28/04 | |
U13M | |||
U13F | USTB |
28/04 | |
U11M | |||
U11F | |||
U9 MIXTE |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
D2M | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | PLTB2 | 28/04/18 | 13H30 | LA CHARRIERE |
Equipe 2 | |||||
U15F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U13M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U13F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
PRF | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
D2M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
D3M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U17M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U17F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U15M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U15F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U13M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U13F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
D3M | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | ||||
U15F | Equipe 1 | ||||
U13M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
D3M | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
U17F | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | PERCY/TESSY |
28/04 | 15H00 | CITE EVENEMENT |
U15F | Equipe 1 | ||||
U13M | Equipe 1 | ||||
U13F | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
PRF | Equipe 1 | ||||
D2M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U17M | Equipe 1 | ||||
U17F | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | bcfp | 28/04 | 14h | haĺle des sports |
U15F | Equipe 1 | ||||
U13M | Equipe 1 | ||||
U13F | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
PRF | Equipe 1 | ||||
D3M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRF | Equipe 1 | ||||
D2M | Equipe 1 | ||||
U13M | Equipe 1 | ||||
U13F | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
PRF | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
D2M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U17F | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | SMCB | EXT | ||
Equipe 2 | BCH | EXT | |||
U13M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
U13F | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | BCM | 28/04/2018 | 16h | Salle Duchesnay à Avranches (Complexe Fenouillère) |
Equipe 2 | BCH 3 | 28/04/2018 | 14h | Salle Duchesnay à Avranches (Complexe Fenouillère) | |
U13M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
D2M | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | PLTB USLG | 28 04 | 10h30 | courtilles |
U13M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
U17M | EXEMPT | 28/04 | |||
U15M | Equipe 1 | ASC 2 |
16h30 | COM ST GHISLAIN | |
Equipe 2 | USTB | 14h30 | COM ST GHISLAIN | ||
U13M | Equipe 1 | EXEMPT | |||
Equipe 2 | EXEMPT | ||||
U13F | Equipe 1 | EXEMPT | |||
Equipe 2 | BCH | 13h | COM ST GHISLAIN | ||
U11M | EXEMPT | ||||
U9 | EXEMPT |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
D3M | Equipe 1 | ||||
U15M | Equipe 1 | ||||
U15F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U13F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | asc | 28/04 | 10h | ext | |
Equipe 3 | |||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |
CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | ||||
PRF | Equipe 1 | ||||
D2M | Equipe 1 | ||||
U17M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
U15M | Equipe 1 | SSL | 28/04/18 | ||
U13F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | BCFP | 28/04/18 | 13H30 |
LEON JOUHAUX
|
|
U13M | Equipe 1 | ||||
U11M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |