CHAMPIONNAT | EQUIPES | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU |
PRM | Equipe 1 | USTB2 |
14/01 |
10H |
NORDEZ |
PRF | Equipe 1 | REPOS |
|||
D2M | Equipe 1 | REPOS |
|||
D3M | Equipe 1 | FORFAIT GENERAL |
|||
U17M | Equipe 1 | REPOS |
|||
Equipe 2 | |||||
U15M | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | PLTB2 |
EXT |
|||
Equipe 3 | |||||
U13M | Equipe 1 | EXEMPT |
|||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
U13F | Equipe 1 | PCB |
EXT |
||
Equipe 2 | |||||
U11M | Equipe 1 | EXEMPT |
|||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U11F | Equipe 1 | ||||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9M | Equipe 1 | PLATEAU BCH |
EXT |
||
Equipe 2 | PLATEAU BCH |
EXT |
|||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 | |||||
U9F | Equipe 1 | EXEMPT |
|||
Equipe 2 | |||||
Equipe 3 | |||||
Equipe 4 |