CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2m | Départemental | ohs2 | 27/02 | 10h | Salle G.Fevrier | |
U17m 2 | Départemental | ctc2 | 26/02 | 16h30 | Salle G.Fevrier | |
U15m 1 | Départemental | ustb | 26/02 | 15h | Salle G.Fevrier | |
U11g confirmés | Départemental | ssl b | 26/02 | 9h30 | Salle G.Fevrier | |
U13m | Départemental | pltb1 | 26/02 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départemental | pltb | 26/02 | 20h | Salle G.Fevrier | Dérogation 1er mars 20h30 Complexe lechanoine |
U13f | Départemental | bch2 | 26/02 | 13h30 | Salle G.Fevrier | |
U11f | Départemental | pltb | 26/02 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |