Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | APTB | 14/12 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | SMCB | 14/12 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | ABC | 13/12 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | CTC VEXIN | 13/12 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | GBC | 13/12 | 15H30 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | SSL2 | 13/12 | 14H15 | MULTISPORTS | |
| U15M | D | SMCB | 13/12 | 17H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13F | R | DBCN | 13/12 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F2 | D | PLTB2 | 13/12 | 13H00 | MULTISPORTS | |