Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | GBC | 21 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | SMA | 21 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M2 | D | USTB | 21 | 15H00 | MULSTISPORTS | |
| U15M1 | D | PLTB2 | 21 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | PCB | 21 | 13H30 | MULSTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | R | USOM | 21 | 14H00 | LA CHARRIERE | |