CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | PCB | 30/04 | 20H | A PERCY | |
U15 | DEPART | CTC1 | 30/04 | 13H30 | A AVRANCHES | |
U13 | DEPART | ABC | 30/04 | 10H30 | A PERCY | |
U11 | DEPART | GBC | 30/04 | 14H | A DONVILLE | |
U9 | DEPART | SMA | 30/04 | 10H | A AVRANCHES | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|