CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | DEPART | BCH | 18.03 | 20H | A PERCY | |
U15 G | DEPART | 18.03 | 15H | A PERCY | ||
U13 MIXTE | DEPART | GBC | 18.03 | A GRANVILLE | ||
U11 MIXTE | DEPART | BCB | 18.03 | 13H30 | A PERCY | |
U9 | PLATEAU | 18.03 | 9H45 | A Avranches | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | EXEMPT | ||||