CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D3M | DEPART | LVB | 1.04 | 20H | A PERCY | |
U15 G | DEAPRT | EXEMPT | 1.04 | |||
U13 Mixte | DEPART | Match de poule | ||||
U11 Mixte | DEPART | GBC | 1.04 | A Granville 2 | ||
U9 Mixte | depart | 1.04 | 10h/12h | A Percy | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | PLTB2 | A Tourlaville | |||