CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | SMCB | 27/11/21 | 20H | PERCY | |
U15 MIXTE | DEPART | GBC | 27/11/21 | EXT | ||
U13 MIXTE | DEPART | ABC | 27/11/21 | 14H | A PERCY | |
U11 MIXTE | DEPART | EXEMPT | 27/11/21 | |||
U9 MIXTE | DEPART | ABC | 27/11/21 | 9H45 | EXT | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|