CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D3M | DEPART | LVB 3 | A VALOGNES | |||
U15 G | DEPART | LVB 1 | 28.02 | 15H15 | A PERCY | |
U13 MIXTE | DEPART | GBC 2 | 28.02 | 13H30 | A PERCY | |
U11 MIXTE | DEPART | SMA | 28.02 | 10H30 | A PERCY | |
U9 MIXTE | DEPART | 28.02 | RIEN | |||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | EXEMPT | ||||