CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | DEPART | OHS | A PERCY | SURMENT SAMEDI A 18H | ||
U15 G | DEPART | EXEMPT | ||||
U13 MIXTE | DEPART | EXEMPT | ||||
U11 MIXTE | DEPART | GBC 2 | 04.02 | 13H45 | A PERCY | |
U9 MIXTE | PLATEAU | 04.02 | 9H45 | A PERCY | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | 04.02 | 20H | A PERCY | ||