CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | PCB | 5/12 | 10H | EXT | |
U15 | DEPART | SMA | 4/12 | 13H | EXT | |
U13 | DEPART | CTC2 | 4/12 | 10H3 | PERCY | |
U11 | DEPART | SSLB | 4/12 | 11H30 | EXT | |
U9 | EXEMPT | |||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|