CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | GBC2 | 08/10/22 | 20H | A PERCY | |
U15 G | DEPART | SMA | 08/10/22 | 15H15 | A PERCY | |
U13 MIXTE | DEPART | ABC | 08/10/22 | 13H30 | A PERCY | |
U11 MIXTE | DEPART | RIEN | ||||
U9 MIXTE | DEPART | BCB/SMCB | 08/10/2022 | 9H30/12H | A PERCY | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | USTB | 08/10/22 | 20H | A Equeudreville | |