Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM2 | N | LAVAL US | 28/03 | EXT | ||
| RM2 | R | EXEMPTS | 28/03 | |||
| PRM | D | PCB1 | 29/03 | EXT | ||
| D2M1 | D | CBB5 | 29/03 | 10H | NORDEZ | |
| D2M2 | D | CBB4 | 29/03 | 10H | NORDEZ | |
| U18M2 | D | ABC APTB | 28/03 | EXT | ||
| U15M2 | D | LVB1 | 28/03 | 13H | NORDEZ | |
| U13M2 | D | 28/03 | ||||
| U11M | CONF | LVB2 | 28/03 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | ACCESS | GCO BIHOREL | 29/03 | 15H30 | NORDEZ | |
| PRF | D | PCB1 | 28/03 | EXT INVERSION A L’ALLER | ||
| U18F | D | |||||
| U11F | BCFP | 28/03 | EXT | |||