CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | LCBO | 30/04 | 15H30 | TESSON | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | LCBO | 30/04 | 15H30 | TESSON | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE POINCONNET | 15/04 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | DOUVRES | 16/04 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | CHARTRES | 16/04 | 13H15 | EXT | ||
PNF | PLTB | 16/04 | 15H30 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U9G CONF | CBB | 08/04 | 10H45 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11F | BCH | 08/04 | 09H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEB | BCH | 01/04 | EXT | |||
U9G DEB | PLATEAU | 01/04 | 09H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | ST PAUL REZE | 01/04 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | LE HAVRE | 02/04 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | VITRE | 02/04 | 13H15 | NORDEZ | ||
U18FR | DOUVRES | 01/04 | EXT | REPORT DU 28/01 | ||
U15FR | ELBEUF | 01/04 | 14H00 | TESSON | ||
U13FR | CABOURG | 01/04 | EXT | |||
PNF | PAYS D AUGE | 02/04 | 15H30 | NORDEZ | ||
U11F | PLTB | 01/04 | EXT | |||
U9F | LVB | 01/04 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEB | BCFP | 25/03 | 10H45 | PICQUENOT | ||
U9G | CBB | 25/03 | 9H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | VIRE | 26/03 | EXT | |||
U18F REG | AMICALE 14 | 25/03 | 16H00 | TESSON | ||
U15F REG | BIHOREL | 25/03 | 14H00 | TESSON | ||
U13F REG | DOUVRES | 25/03 | 12H00 | TESSON | ||
U11F | USTB | 25/03 | EXT | |||
NF1 | IFS | 25/03 | 17H15 | EXT | TRITH 1/4 TCFS | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEB | PCB | 18/03 | EXT | |||
U9G DEB | LVB | 18/03 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | FRANCONVILLE | 18/03 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | LAMBERSAT | 19/03 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | LORIENT | 19/03 | 13H15 | EXT | ||
PNF | CAEN VENOIX | 19/03 | EXT | |||
U18F REG | CS BAYEUX | 18/03 | EXT | |||
U13F REG | CS BAYEUX | 18/03 | EXT | |||
U15F REG | DOUVRES | 18/03 | EXT | |||
U13F DEP | SSL | 18/03 | 14H00 | TESSON | ||
U9F | PLATEAU | 18/03 | 9H30 | PICQUENOT | ||
U11F | PLTB | 18/03 | 11H15 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEBR | USTB | 11/03 | 10H00 | PICQUENOT | ||
U9G CONF | USTB | 11/03 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE HAVRE | 11/03 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | GRAVENCHON | 12/03 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | CHOLET | 12/03 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | DOUVRES | 12/03 | 15H30 | TESSON | ||
U18F REG | CTC/CBB | 11/03 | EXT | |||
U15F REG | CB IFS | 11/03 | EXT | |||
U13F REG | PAYS D AUGE | 11/03 | 13H30 | TESSON | ||
U13F DEP | CTC1 | 11/03 | 15H30 | TESSON | ||
U11F DEB | LVB | 11/03 | EXTEXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEB | CBB | 04/03 | EXT | |||
U9G DEB | USTB | 04/03 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LIMOGES | 04/03 | EXT | |||
NF3 | ASOB CARVINOIS | 05/03 | EXT | |||
NFU18 | COULAINES | 05/03 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | USTB | 05/03 | EXT | |||
U13F D | BCH | 04/03 | EXT | |||
U11F | BCH | 04/03 | EXT | |||
U9F | PCB | 04/03 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | AMBI GIRONDINES | 25/02 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | ARRAS | 26/02 | 15H30 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CB IFS | 11/02 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | CALAIS | 12/02 | 15H30 | NORDEZ | ||
U18F R | DOUVRES | 11/02 | 14H00 | TESSON | REPORT DU 28/01 | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEBR | LVB2 | 04/02 | 10H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | COLOMIERS | 04/02 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | DUNKERQUE | 05/02 | EXT | |||
NFU18 | CHARTRES | 05/02 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | LCBO | 05/02 | EXT | |||
U18FR | ALENCON | 04/02 | 14H00 | TESSON | ||
U15FR | EVREUX | 04/02 | 16H00 | TESSON | ||
U13FR | BCH | 04/02 | EXT | |||
U11F | PLTB1 | 04/02 | 9H30 | PICQUENOT | ||
U9F | BCH | 04/02 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11D DEBR | LVB1 | 28/01 | EXT | |||
U9G CONF | PLTB1 | 28/01 | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CENTRE FEDERAL | 28/01 | EXT | |||
NF3 | BCH | 29/01 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | VITRE | 29/01 | EXT | |||
PNF | PLTB | 29/01 | 15H30 | TESSON | ||
U18F R | DOUVRES | 28/01 | 16H00 | TESSON | ||
U15F R | ELBEUF | 28/01 | EXT | |||
U13F DEPT | SSL | 28/01 | EXT | |||
U11F | USTB | 28/01 | 11H15 | PICQUENOT | ||
U13FR | CABOURG | 28/01 | 14H00 | TESSON | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 G DEBR | PLTB | 21/01 | 10H30 | TESSON | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NFU18 | ARVOR LORIENT | 22/01 | 13H15 | NORDEZ | ||
U18F R | AMICALE 14 | 21/01 | EXT | |||
U15F R | BIHOREL | 21/01 | EXT | |||
PNF | PAYS D AUGE | 22/01 | EXT | |||
U13F DEPT | GBC | 21/01 | EXT | |||
U11F | PLTB2 | 21/01 | EXT | |||
U13FR | DOUVRES | 21/01 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 G DEBR | BCFP | 14/01 | EXT | |||
U9G CONF | BCH1 | 14/01 | EXT | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | ALENCON | 14/01 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | BIHOREL | 15/01 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | CHOLET | 15/01 | EXT | |||
U11F | LVB | 14/01 | 10H00 | PICQUENOT | ||
U13F DEPT | BCH | 14/01 | 14H00 | TESSON | ||
PNF | USM VIRE | 15/01 | 15H30 | NORDEZ | ||
U18F R | BAYEUX | 14/01 | 16H00 | TESSON | ||
U15F R | DOUVRES | 14/01 | 12H30 | TESSON | ||
U13FR | BAYEUX | 14/01 | 13H30 | PONTMARAIS | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | ANGLET | 07/01 | EXT | |||
NF3 | CB IFS | 08/01 | 15H30 | NORDEZ | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11CONFIRME | SSLB1 | 10/12 | EXT | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE POINCONNET | 10/12 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | DOUVRES | 11/12 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | SARAN | 11/12 | 15H30 | NORDEZ | ||
PNF | PLTB | 11/12 | 17H30 | NORDEZ | ||
U18F REG | DOUVRES | 10/12 | EXT | |||
U15F REG | DOUVRES | 10/12 | EXT | |||
U13F REG | DOUVRES | 10/12 | EXT | |||
U13F DEPT | BCH | 10/12 | EXT | |||
U11F | BCH | 108/12 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U9G DEBROUILLES | PLTB | 03/12 | EXT | |||
U11G | PLTB | 03/12 | 10H30 | TESSON | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | ST PAUL REZE | 03/12 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | LE HAVRE | 04/12 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | LE HEVRE | 04/12 | 13H15 | EXT | ||
PNF | IFS | 04/12 | EXT | |||
U18F REG | MONDEVILLE | 03/12 | 16H00 | TESSON | ||
U15F REG | CABOURG | 03/12 | 14H00 | TESSON | ||
U13F REG | CABOURG | 03/12 | 13H30 | PONTMARAIS | ||
U13F DEPT | LVB | 03/12 | 12H00 | TESSON | ||
U11F | PLTB | 03/12 | 11H15 | PICQUENOT | ||
U9MIXTE | PLATEAU | 03/12 | 09H00 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F R | CB IFS | 26/11 | EXT | |||
U15FR | BCH | 26/11 | EXT | |||
U13FR | BCH | 26/11 | EXT | |||
U13F DEPT | GBC | 26/11 | EXT | |||
U11 CONFIRME | CBB | 26/11 | EXT | |||
U11F | USTB | 26/11 | 10H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U9G ET MIXTE | PLATEAU | 19/11 | 09H00 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | FRANCONVILLE | 19/11 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | LAMBERSART | 20/11 | 15H00 | EXT | ||
NFU18 | RENNES | 20/11 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | VIRE | 20/11 | 15H30 | TESSON | ||
U18F R | BCH | 19/11 | 17H00 | TESSON | ||
U15F R | IFS | 19/11 | 15H00 | TESSON | ||
U13F R | CAPIQUET | 19/11 | 13H00 | TESSON | ||
U13F DEPT | CTC-BCB | 19/11 | EXT | |||
U11CONFIRME | USTB | 19/11 | 11H00 | PICQUENOT | ||
U11F | PLTB | 19/11 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE HAVRE | 12/11 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | GRAVENCHON | 13/11 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | VITRE | 13/11 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | ALENCON | 13/11 | 15H30 | NORDEZ | ||
U18F R | CTC COTENTIN | 12/11 | 16H45 | EXT | ||
U15F R | GRANVILLE | 12/11 | EXT | |||
U13F R | ALENCON | 12/11 | EXT | |||
U13F DEPT | USTB1 | 12/11 | 12H30 | TESSON | ||
U11CONFIRME | BCH | 12/11 | 09H30 | PICQUENOT | ||
U11 F | LVB | 12/11 | 10H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LIMOGES | 05/11 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | CARVINOIS | 06/11 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | CHARTRES | 06/11 | 13H15 | EXT | ||
PNF | DOUVRES | 06/11 | 15H30 | EXT | ||
U18F R | DOUVRES | 05/11 | 16H00 | TESSON | ||
U15F R | DOUVRES | 05/11 | 14H00 | TESSON | ||
U13F R | DOUVRES | 05/11 | 13H30 | PONTMARAIS | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | AMBITIONS GIRONDINES | 29/10 | 20H00 | EXT | ||
U13F DEPT | EXEMPT | |||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | ARRAS | 22/10 | 20H00 | NORDEZ | ||
PNF | PLTB | 23/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F REG | CABOURG | 22/10 | EXT | |||
U15F REG | CABOURG | 22/10 | EXT | |||
U18F REG | MONDEVILLE | 22/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F DEPT | PLTB2 | 22/10 | 14H00 | TESSON | INVERSION AVEC PLTB | |
U9F | 22/10 | 9H30 | PICQUENOT | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 M CONFIRME | CBB/SSL | 15/10 | EXT | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CB IFS | 15/10 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | CALAIS | 16/10 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | SARAN | 16/10 | 13H15 | EXT | ||
PNF | CB IFS | 16/10 | 15H30 | TESSON | ||
U13F REG | BCH | 15/10 | 13H30 | PONTMARAIS | ||
U15F REG | BCH | 15/10 | 14H00 | TESSON | ||
U18F REG | CB IFS | 15/10 | 16H00 | TESSON | ||
U13F DEPT | CBB1 | 15/10 | 14H00 | PICQUENOT | ||
U11F | BCH-PLTB-USTB-LVB | 15/10 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | COLOMIERS | 08/10 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | DUNKERQUE | 09/10 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | LE HAVRE | 09/10 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | VIRE | 09/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F REG | CARPIQUET | 08/10 | 14H00 | EXT | ||
U15F REG | IFS | 08/10 | 13H30 | EXT | ||
U18F REG | BCH | 08/10 | 17H00 | EXT | ||
U13F DEPT | SSL1 | 08/10 | 15H00 | TESSON | ||
U9 DEBROUILLE | PLATEAU | 08/10 | 09H30 | PCB | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G CONFIRMES | BCH-USLG-PLTB | 01/10 | EXT | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CENTRE FEDERAL | 01/10 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | BCH | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | RENNES | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
PNF | ALENCON | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F REG | ALENCON | 01/10 | 15H30 | PONTMARAIS | ||
U15F REG | GRANVILLE | 01/10 | 14H00 | TESSON | ||
U18F REG | CTC COTENTIN CHERB | 01/10 | 16H00 | TESSON | ||
U11F | PLTB3-BCH | 01/10 | 09H30 | PICQUENOT | PLATEAU | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | DAMIGNY ALENCON | 24/09 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | BIHOREL | 25/09 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | VITRE | 25/09 | 13H15 | EXT | ||
PNF | DOUVRES | 25/09 | 17H30 | NORDEZ | ||
U13F | DEPT | CBB1 | 24/09 | 14H00 | TESSON | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | ANGLET | 17/09 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | CB IFS | 18/09 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | CHARTRES | 18/09 | 15H30 | NORDEZ | ||