Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | CABOURG B | 26/04 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | CABOURG B | 26/04 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | CNB | 11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U11M3 | D | BCH2 | 11 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | GREZ NEUVILLE | 12 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U18F | R | LE HAVRE | 11 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | LE HAVRE | 11 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | PLTB | 5 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | OHS | 4 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U11M1 | D | LVB | 4 | 11H15 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | BCFP | 4 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13F | R | EVREUX | 4 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 4 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | D | SMCB | 28 | 16H45 | LA CHARRIERE | |
| U15M | D | SSL | 28 | 14H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M1 | D | UST | 28 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M2 | D | USLG | 28 | 10H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | PAYS LAVAL | 29 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| PNF | R | CAEN VENOIX | 29 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| PRF | D | CTC BCB | 29 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | PLTB2 | 28 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | UST | 28 | 11H15 | MULTISPORTS | |
| U9F | D | PLATEAU | 28 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | GBC | 21 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | SMA | 21 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M2 | D | USTB | 21 | 15H00 | MULSTISPORTS | |
| U15M1 | D | PLTB2 | 21 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | PCB | 21 | 13H30 | MULSTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | R | USOM | 21 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M | D | BCH3 | 22 | 10H00 | LA CHARRIERE | COUPE |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | BCH3 | 15 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | PLTB2 | 14 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| U11M1 | D | CBB | 14 | 13H15 | MULTISPORTS | |
| PLATEAU | D | 14 | 9h30 | MULTISPORTS | ||
| U11M2 | D | PCB | 14 | 14H30 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | USTB2 | 14 | 15H45 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | ESCB | 15 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U18F | R | ESCB | 14 | 15H15 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG2 | 14 | 17h15 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | USTB2 | 14 | 11H30 | MULTISPORTS | |
| PRF | D | GBC | 14 | 20H00 | LA CHARRIERE | inversion suite forfait match aller |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | AJSO | 7 | 20H30 | LA CHARRIERE | |
| PRM2 | D | OHS | 8 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | BCFP | 8 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | LE HAVRE | 7 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | SMA | 7 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U15M | D | SMA | 7 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | PLTB | 7 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | ESCB | 7 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | CBB | 7 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M1 | D | SMA | 28/02 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | GARENNES LOIRE BASKET | 1/03 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 28/02 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | PTT CAEN | 7 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | APTB | 8 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | PABB | 7 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M | D | GBC | 7 | 13H45 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | USLG | 7 | 11H15 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | USLG2 | 7 | 12H30 | MULTISPORTS | |
| U9M | D | PLATEAU | 7 | 9H00 | MULSTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3N | N | SP JOCONDIEN | 8 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | DBCN | 7 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13 | D | PLTB2 | 7 | 15H30 | MULTISPORTS | |
| U11F | D | BCFP | 7 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | SSL | 1/02 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | PCB | 1/02 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | PBB | 31 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | SSL1 | 31 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | CS BAYEUX | 1/02 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| USTB2 | D | USTB2 | 31/01 | 20H00 | LA CHARRIERE | DEMANDE DEROG 18H00 |
| U15F | R | CBB | 31 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | PLTB | 24/01 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | LVB3 | 24/01 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M1 | D | ABC/APT | 24 | 17H30 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | BCFP | 24 | 16H00 | MULTISPORTS | |
| U11M1 | D | PLTB | 24 | 9H15 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | BCFP | 24 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M3 | D | PCB | 24 | 10H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18FR | R | CABOURG B | 24 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | CB IFS | 24 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 24 | 14H30 | MULTISPORTS | |
| U11F | D | PLTB | 24 | 13H15 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | CBB3 | 18 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | GBC | 18 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | CB IFS | 17 | 13h45 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | BCFP | 17 | 13H30 | MULTISPORTS | |
| U13M1 | D | USTB1 | 17 | 15H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | CARQUEFOU B. | 18 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| PNF | R | AJ CAGNY | 18 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| PRF | D | SMCB | 17 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | USM VIROISE | 17 | 16h00 | LA CHARRIERE | |
| U9F | D | TRIANGULAIRE | 17 | 10H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | CB IFS | 10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | CBB5 | 11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M | D | USTB1 | 10 | 16H15 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | USTB | 10 | 14H30 | MULSTISPORTS | |
| U11M1 | D | LVB | 10 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M2 | D | USTB2 | 10 | 9H30 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | USTB3 | 10 | 10H45 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | ES OESSIENNE | 11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U18F | R | BCE | 10 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | BMFB | 10 | 14H15 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 10 | 13H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | CBB3 | 4 | 10H30 | LA CHARRIERE | COUPE MANCHE |
| PRM3 | D | OHS | 4 | 9H00 | LA CHARRIERE | COUPE MANCHE |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | PCB | 3 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM2 | D | APTB | 14/12 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | SMCB | 14/12 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | ABC | 13/12 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | CTC VEXIN | 13/12 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | GBC | 13/12 | 15H30 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | SSL2 | 13/12 | 14H15 | MULTISPORTS | |
| U15M | D | SMCB | 13/12 | 17H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13F | R | DBCN | 13/12 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F2 | D | PLTB2 | 13/12 | 13H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18MD | D | PLTB3 | 6/12 | 17H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M1 | D | USTB1 | 6/12 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M3 | D | PCB | 6/12 | 11H15 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18F | R | USOM | 6/12 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | CB IFS | 6/12 | 13H45 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 6/12 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM3 | D | PLTB3 | 30/11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | GBC | 30/11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | BC PAYS RISLE | 29/11 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | ABC/APTB | 29/11 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | USTB | 29/11 | 13H30 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | USLG | 29/11 | 9H15 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | BCFP | 29 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | AS ST ROGATION NANTES | 30 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| PNF | R | AJC | 30 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| PRF | D | APTB | 29 | 18H00 | LA CHARRIERE | MATCH D2M 20H00 |
| U13F | R | EVREUX NBB | 29 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U11F1 | D | SSL | 29 | 10H30 | MULTISPORTS | |
| U9F | D | PLTB2 | 29 | 11H45 | MULTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | CB IFS | 22/11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM2 | D | SMCB | 22/11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M1 | D | PLTB1 | 22/11 | 14H00 | MULTISPORTS | |
| U11M1 | D | LVB | 22/11 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M3 | D | USTB3 | 22/11 | 12H15 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | GBC | 22/11 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
| U18F | R | ASL DEVILLE B | 22/11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | SSL | 22/11 | 13H30 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | USTB2 | 22/11 | 11H00 | MULSTISPORTS | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM3 | D | BCH 2 | 16/11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | PCB2 | 15/11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | ST SOTTEVILLAIS | 15/11 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | BCFP | 15/11 | 15H15 | MULSTISPORTS | |
| U13M2 | D | PLTB | 15/11 | 13H30 | MULSTISPORTS | |
| U11M2 | D | PLTB | 15/11 | 11H15 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | CB IFS | 16/11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | BB FERTOIS | 15/11 | 14H | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | CBB | 15/11 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U9F | D | USTB | 15/11 | 10H00 | MULTISPORTS | |