Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | AJSO | 28/03 | 20H00 | CITE DES SPORTS GRANVILLE |
|
| DMU11 | D | APTB | 28/03 | 13H00 | GYMNASE SCISSY SAINT-PAIR/MER |
|
| DMU13 | D | BCH1 | 28/03 | 14H30 | GYMNASE SCISSY SAINT-PAIR/MER |
|
| DMU15 | D | BCM1 | 28/03 | 18H00 | GYMNASE SCISSY SAINT-PAIR/MER |
|
| DMU13 | D | ABC-APTB1 | 28/03 | 16H15 | GYMNASE SCISSY SAINT-PAIR/MER |
|
| PRM | D | SSLB2 | 29/03 | 09H30 | CITE DES SPORTS GRANVILLE |
|
| D2M | D | BCH4 | 29/03 | 11H00 | CITE DES SPORTS GRANVILLE |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | LVB1 | 28/03 | 20H00 | GYMNASE SCISSY SAINT-PAIR/MER |
|