Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M | D | USTBE4 | 08/02 | 09H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| PRM | D | PLTB3 | 08/02 | 11H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU9 | D | MULTIPLES | 07/02 | 10H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU11 | D | SMCB1 | 07/02 | 13H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU11 | D | SMCB2 | 07/02 | 14H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| RMU15 | R | CBC | 07/02 | 14H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU18 | D | PLTB1 | 07/02 | 16H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU13 | D | SSLB1 | 07/02 | 12H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |