Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | CB IFS | 10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | CBB5 | 11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M | D | USTB1 | 10 | 16H15 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | USTB | 10 | 14H30 | MULSTISPORTS | |
| U11M1 | D | LVB | 10 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M2 | D | USTB2 | 10 | 9H30 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | USTB3 | 10 | 10H45 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | ES OESSIENNE | 11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U18F | R | BCE | 10 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | BMFB | 10 | 14H15 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 10 | 13H00 | MULTISPORTS | |