Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | PLTB | 24/01 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | LVB3 | 24/01 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M1 | D | ABC/APT | 24 | 17H30 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | BCFP | 24 | 16H00 | MULTISPORTS | |
| U11M1 | D | PLTB | 24 | 9H15 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | BCFP | 24 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M3 | D | PCB | 24 | 10H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18FR | R | CABOURG B | 24 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
| U13F | R | CB IFS | 24 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USLG | 24 | 14H30 | MULTISPORTS | |
| U11F | D | PLTB | 24 | 13H15 | MULTISPORTS | |