Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM3 | D | PLTB3 | 30/11 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | GBC | 30/11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | BC PAYS RISLE | 29/11 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M1 | D | ABC/APTB | 29/11 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U13M2 | D | USTB | 29/11 | 13H30 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | USLG | 29/11 | 9H15 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | BCFP | 29 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | AS ST ROGATION NANTES | 30 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| PNF | R | AJC | 30 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
| PRF | D | APTB | 29 | 18H00 | LA CHARRIERE | MATCH D2M 20H00 |
| U13F | R | EVREUX NBB | 29 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U11F1 | D | SSL | 29 | 10H30 | MULTISPORTS | |
| U9F | D | PLTB2 | 29 | 11H45 | MULTISPORTS | |