Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | D | LVB2 | 12/10 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
U18M | R | CESAIRE VILLAIN | 11/10 | 15H00 | LA CHARRIERE | |
U18M | D | CBB3 | 11/10 | 13H00 | MULTISPORTS | |
U13M1 | D | USLG | 11/10 | 14H45 | MULTISPORTS | |
U13M2 | D | SSL2 | 11/10 | 16H00 | MULTISPORTS | |
U9M Confirmé | D | PLATEAU | 11/10 | 10H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | COULAINES JS | 12/10 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
PNF | R | CBB | 12/10 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
PRF | D | LVB1 | 11/10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | CAEN SB | 11/10 | 13H30 | LA CHARRIERE | |
U13F | D | PLTB2 | 11/10 | 14H45 | MULTISPORTS | |