Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | PTT CAEN | 7 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | APTB | 8 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | PABB | 7 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U13M | D | GBC | 7 | 13H45 | MULTISPORTS | |
| U11M2 | D | USLG | 7 | 11H15 | MULTISPORTS | |
| U11M3 | D | USLG2 | 7 | 12H30 | MULTISPORTS | |
| U9M | D | PLATEAU | 7 | 9H00 | MULSTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3N | N | SP JOCONDIEN | 8 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | DBCN | 7 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U13 | D | PLTB2 | 7 | 15H30 | MULTISPORTS | |
| U11F | D | BCFP | 7 | 11H45 | LA CHARRIERE | |