Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | AJSO | 7 | 20H30 | LA CHARRIERE | |
| PRM2 | D | OHS | 8 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | BCFP | 8 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | LE HAVRE | 7 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | SMA | 7 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U15M | D | SMA | 7 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | PLTB | 7 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | ESCB | 7 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | CBB | 7 | 11H45 | LA CHARRIERE | |