CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | SMCB | 04/02 | 20H | COUTANCES | |
D2H | DEPT | USTB | 05/02 | LEON JOUHAUX | ||
U17G | DEPT | |||||
U15G | DEPT | LVB 2 | 04/02 | 17H | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | |||||
U13G 2 | DEPT | ABC | 04/02 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U11M 1 | DEPT | BCH | 04/02 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11M 2 | DEPT | PCB | 04/02 | ST PIERRE | ||
U9 | DEPT | PLATEAU | 04/02 | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | CTC | 04/02 | BRECEY | ||