CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | GBC | 05/03 | 10H30 | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | CBB | 05/03 | 9H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | BCH | 04/03 | 17H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | CTC | 04/03 | AVRANCHES | ||
U13G 1 | DEPT | USTB | 04/03 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U13G | DEPT | BCM | 04/03 | MORTAIN | ||
U11M 1 | DEPT | PLTB | 04/03 | TOURLAVILLE | ||
U11M 2 | DEPT | BCH | 04/03 | 14H | FLAMANVILLE | |
U9 | DEPT | PLATEAU BCH | 04/03 | URVILLE | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | |||||