CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | OHS | 09/04 | 10H | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | LVB | ||||
U17G | DEPT | POULE3 | ||||
U15G | DEPT | CTC | 08/04 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | POULE 4 | 08/04 | |||
U13G 2 | DEPT | BCM | 08/04 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11M 1 | ||||||
U11M 2 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | ||||||