CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | GBC | 11/12 | 10H | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | |||||
U17G | DEPT | LVB 1 | 10/12 | VALOGNES | ||
U15G | DEPT | USTB | 10/12 | 17H | FLAMANVILLE | |
U13G A | DEPT | CBB | 10/12 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U13G B | DEPT | |||||
U11 A | DEPT | PCB | 10/12 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11 B | DEPT | LVB 2 | 10/12 | VALOGNES | ||
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | BCH | 10/12 | URVILLE | ||