CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | BCH 3 | 12/01 | 10H | FLAMANVILLE | |
U18G | DEPT | EXEMPT | ||||
U15G 1 | DEPT | LVB 2 | 11/01 | 17H30 | FLAMANVILLE | |
U15G 2 | DEPT | APTB 1 | 11/01 | 16H | FLAMANVILLE | |
U13G | DEPT | BCB 2 | 11/01 | 13H | BRECEY | |
U11G 1 | DEPT | EXEMPT | ||||
U11G 2 | DEPT | PLTB 2 | 11/01 | 13H | FLAMANVILLE | |
U9G | DEPT | PLATEAU PCB | ||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11F | DEPT | PLTB | 11/01 | 14H30 | FLAMANVILLE | |
U9F | DEPT | CBB | 11/01 | 11H30 | FLAMANVILLE | |