CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | CTC | 12/03 | AVRANCHES | ||
D2H | DEPT | |||||
U17G | DEPT | GBC | 11/03 | GRANVILLE | ||
U15G | DEPT | LVB 1 | 11/03 | VALOGNES | ||
U13G 1 | DEPT | PLTB | 11/03 | TOURLAVILLE | ||
U13G 2 | DEPT | LVB | 11/03 | VALOGNES | ||
U11M 1 | DEPT | LVB 2 | 11/03 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11M 2 | DEPT | PLTB | 11/03 | TOURLAVILLE | ||
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | SMCB | 11/03 | FLAMANVILLE | ||