CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | |||||
D2H | DEPT | |||||
U17G | DEPT | PLTB | 17/12 | TOURLAVILLE | ||
U15G | DEPT | |||||
U13G A | DEPT | |||||
U13G B | DEPT | USTB | 17/12 | 10H | FLAMANVILLE | |
U11 A | DEPT | |||||
U11 B | DEPT | |||||
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | |||||