CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | CTC | COUPE | |||
D2H | DEPT | |||||
U17G | DEPT | GBC 2 | 21/01 | 17H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | APTB | 21/01 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | PLTB | 21/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
U13G 2 | DEPT | SSL | 21/01 | 14H15 | SAINT-LO | |
U11M 1 | DEPT | CBB | 21/01 | |||
U11M 2 | DEPT | LVB | 21/01 | |||
U9 | DEPT | PLATEAU | 21/01 | |||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | BCH | 21/01 | 15H45 | URVILLE | |