CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | BCH 1 | 29/01 | 10H30 | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | LVB | 29/01 | 9H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | |||||
U15G | DEPT | |||||
U13G 1 | DEPT | LVB | 28/01 | 15H30 | ||
U13G 2 | DEPT | |||||
U11M 1 | DEPT | PCB | 28/01 | 10H | SAINT PIERRE | |
U11M 2 | DEPT | CBB | 28/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | USTB | 28/01 | 17H | FLAMANVILLE | |