CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2H | DEPT | CBB | CHERBOURG | |||
U15G | DEPT | CTC 2 | 30/04 | |||
U13G 1 | DEPT | PLTB | 30/04 | 14H | FLAMANVILLE | |
U13G 2 | DEPT | SSL | 30/04 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U11 | DEPT | BCH | 30/04 | URVILLE | ||
U9 | DEPT | PLATEAU BCFP | 30/04 | 10H | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | USLG | 30/04 | LA GLACERIE | ||