Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | USTB | 4/10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| BCH2 | D | GBC | 5/10 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| BCH3 | D | SSL | 5/10 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M1 | D | LVB | 4/10 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U13M1 | D | USTB | 4/10 | 13H30 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18F | R | SNP VERNON | 4/10 | 12h30 | LA CHARRIERE | |
| U15F | R | USOM | 4/10 | 14H30 | LA CHARRIERE | |
| U11F | D | PLATEAU | 4/10 | 10H00 | MULTISPORTS | |