CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M COUPE DE LA MANCHE | DEPART | PLTB | 09/04 | 20H | PERCY | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M COUPE DE LA MANCHE | DEPART | PLTB | 09/04 | 20H | PERCY | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM/COUPE | D | SSL | 10/04 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
D2M | D | LVB | 9/04 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
D2M COUPE | D | PCB | 10/04 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | CB IFS | 10/04 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | GBC2 | 10/04 | EXT | COUPE MANCHE | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NFU18 | LE HAVRE | 10/04 | 15H30 | COSEC | ||
U15F R | ELBEUF | 09/04 | 15H30 | COSEC | ||
U13F R | CABOURG | 09/04 | 14H15 | PONTMARAIS | ||
U18F R | MONDEVILLE | 09/04 | 14H15 | COSEC | ||
NF3 | SARAN | 10/04 | EXT | |||
PNF | CBB | 10/04 | EXT | |||
U9F | PCB | 09/04 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | BBF | 9/04 | ext | ||
R3 | R | Gbc | 9/04 | Ext | ||
Pre région | D | Aptb | 10/04 | 10h | Cosec | |
U15 | R | Bihorel | 9/04 | 15:45 | Cosec | |
U9 confirme 1 | ||||||
U9 confirme 2/3 | Ust | Ext | ||||
CHAMPIONNAT Féminin
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Bayeux | 10/04 | 15h30 | Cosec | |
Pre région | Exempt | |||||
U18 | R | Douvres | 9/04 | 17h30 | Cosec | |
U15 | R | |||||
U15 | D | Exempt | ||||
U13 | R | Cabourg | 9/04 | 14:15 | Cosec | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | R | PL TOURLAVILLE | 09/04 | 20H00 | CITE EVENEMENT | |
U15M | R | CSV ORBEC | 09/04 | 14H15 | CITE EVENEMENT | |
U17M | R | ASPTT CAEN | 09/04 | 16H15 | CITE EVENEMENT | |
Coupe Manche | D | US LA GLACERIE | 10/04 | 10H00 | CITE EVENEMENT | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe manche | Lvb2 | Ohs1 | 10/04 | 10h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|