CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | LCBO | 23/04 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | LCBO | 23/04 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CSUD | EXT | |||
R3M | R | USBDA | EXT | |||
U13M1 | ABC | 10h | COM | 705 rue Exode | ||
U13M2 | APTB | 11h30 | COM | 705 rue Exode | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | CB | 16/04 | 14h | COM | 705 rue Exode |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | NAT | VITRE | 14/04 | 20H | EXT | |
RM2 | REGION | CS BAYEUX | 14/04 | 20H | EXT | |
DM2 | DEPT | BCFP | 14/04 | 20H | EXT | |
PRM | DEPT | LVB | 15/04 | 9H00 | EXT | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | OC T | OCTEVILLE | |||
U15 | DEPART | LVB | 08/04 | 13H45 | PERCY | |
U13 | DEPART | LVB | 08/04 | 14H | VALOGNES | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | GBC | 08/04 | 20H | PERCY | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | LVB | 01/04 | 20H | PERCY | |
U13 MIXTE | DEPART | LVB | 01/04 | 14H | PERCY | |
U9 MIXTE | ABC-SMCB | 01/04 | 9H45 | PERCY | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | TOURLAVILLE | 01/04 | 20H | TOURLAVILLE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17M | LVB | 17h15 | ||||
U15M2 | PLTB2 | EXT | ||||
U13M1 | USTB | 10h | AMICAL | |||
U13M2 | USTB2 | 12h45 | ||||
U11.1 | SSLB2 | 11h30 | ||||
U11.2 | SSLB1 | 11h30 | ||||
U11.3 | ABC | EXT | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | BCM | 15h45 | ||||
U13F | BCB | 14h15 | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | D | Ssl | 1/04 | 13:30 | Mortain | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | D | Ssl | 1/04 | 18:45 | ||
U13 | D | Aptb | Demande inversion | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | D | Pltb | 1/4 | 17:15 | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | N | Cep Lorient | 01/04 | 20:00 | jouhaux | |
R2 | R | CvsOrbec | 01/04 | 17:15 | Jouhaux | |
R17 | R | StB Le Havre | 1/04 | 15:30 | Jouhaux | |
U15 | D | Granville | 1/04 | 13:30 | Jouhaux | |
U13 | Ssl | 1/04 | ||||
U11 | Conf | CBB1 | 1/04 | 11:00 | Jouhaux | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PN | R | USMVire | 2/4 | 15:30 | Jouhaux | |
Pre R | D | LVB/OHS | 31/03 | 21:00 | Jouhaux | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | DEP | BCH 1 | 08/04 | 14h | Salle LEBIGOT | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Usmondeville | 15/4 | 20:00 | Cosec | |
R3 | R | Granville | 15/4 | 17:30 | Cosec | Demande de dérogation , |
Pre région | D | Ohs | 16/4 | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Uslg | 16/4 | 15:30 | Cosec | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre région | Départ | Lvb | 9/4 | 10:00 | Cosec | |
U17 | Départ | Bcfp | 8/4 | |||
U15 | Départ | ssl | 8/4 | 15:30 | Cosec | |
U13 | ctc2 | 8/4 | ||||
U11 | Ust | 8/4 | ||||
U9 | Conf | Ust | 8/4 | 14:00 | Coubertin | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre région 1 | Départ | Ctc | 8/04 | 20:00 | Cosec | Demande derog |
U11f | Lvb | 8/4 | 15:30 | coubertin | ||
U11 f | Ust | 8/4 | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U11 CONF | DEPT | PLTB1 | 08/04 | 10H30 | L J | |
DF U11 | DEPT | PLTB2 | 08/04 | 11H30 | LJ | |
DMU9 CONF | 08/04 | PLTB | EXT | |||
DF U13 | 08/04 | GBC | EXT | |||
DF U18 | 08/04 | CTC LA BAIE | EXT | |||
08/04 | EXT | |||||
08/04 | EXT | |||||
08/04 | ||||||
08/04 | ||||||
08/04 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | CBB1 | 09/04 | 9H00 | L.J | |
DM2 | GBC | 09/04 | 10H30 | L.J | ||
RM2 | REGION | ASPTT | 09/03 | 20H00 | EXT | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 BCB 1 | POULE A | SMCB | 08/04 | 10H30 | COSEC | MATCH DECALE DU 18/03 |
U13G | POULE ELITE DEP | BCH | 08/04 | 13H | COSEC | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS F | PRF | PLTB 1 | 08/04 | TOURLAVILLE | ||
U18F 2 | DEP | USTB 2 | 08/04 | 15H00 | COSEC | |
U13F | MATCH A DEF | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
u9 | 01/04 | 10H/12H | GRANVILLE | |||
U11 BCB 1 | POULE A | GBC | 01/04 | 12H30 | GRANVILLE | |
U11 BCB 2 | POULE B | ABC | 01/04 | 10H | COSEC | |
U13G | POULE ELITE DEP | SMCB | 01/04 | 10H30 | COUTANCES | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS F | PRF | GBC | 01/04 | 20H | COSEC | |
U18F 2 | DEP | BCFP | 01/04 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U15F | R1 | ALENCON | 01/04 | 14H | COSEC | |
U13F | DEP | 01/04 | MATCH A DEF | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE POINCONNET | 15/04 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | DOUVRES | 16/04 | 15H30 | NORDEZ | ||
NFU18 | CHARTRES | 16/04 | 13H15 | EXT | ||
PNF | PLTB | 16/04 | 15H30 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U9G CONF | CBB | 08/04 | 10H45 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11F | BCH | 08/04 | 09H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Ustb1 | 16/04 | 9h | Salle G.Février | |
U15g | Dept | Aptb | 15/04 | 14h | Salle G.Février | report 25 mars |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dept | 15/04 | Salle G.Fevrier | ||||
Prf | Dept | Gbc | 16/04 | 10h30 | Salle G.Février | report du 4/02 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2a | Dept | Bcfp2 | 9/04 | 10h | Salle G.Février | |
U13m | Dept | Aptb | 8/04 | 14h | Salle G.Février | inversion |
U17m | Dept | Gbc2 | 8/04 | 15h45 | Salle G.Février | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prf | Dept | Bch1 | 8/04 | 20h | Salle G.Février | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM1 | D | SMCB | 9/04 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
PRM2 | D | GBC | 9/04 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | D | SMCB | 8/04 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Séniors M | PRM | BCH 2 | 15/04/2023 | 20h | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | D2M | BCH 3 | 09/04/2023 | 10h | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RF2 | R | CABOURG B | 23/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 15/04 | 17H15 | NORDEZ | |
RM3 | R | BB FERTOIS | 15/04 | 20H | POSTAIRE | |
PRM | D | BCFP | 16/04 | 9H | NORDEZ | |
D2M1 | D | GBC2 | 16/04 | 10H30 | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | ASPTT ROUEN | 16/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | USTB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M1 | D | PCB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M2 | D | LVB3 | 09/04 | 10H | NORDEZ | |
U15M | D | SMCB | 08/04 | EXT | ||
U13M | D | PCB1 | 08/04 | EXT | ||
U11M | CONF | BCH | 08/04 | 12H30 | NORDEZ | |
U9M1 | USLG1 | 08/04 | EXT | |||
U9M2 | BCH1 | 08/04 | 11H30 | NORDEZ | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | R | DBCN | 08/04 | EXT REPORT | ||
U13F | D | LVB1 | 08/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | MONTFORT BC | 01/04 | 20H | EXT | |
RM3 | R | SSL | 01/04 | 20H | NORDEZ | |
PRM | D | SMCB | 02/04 | EXT | ||
D2M1 | D | USTB2 | 02/04 | 10H | NORDEZ | |
D2M2 | D | CTC2 | 02/04 | EXT | ||
U17M | R | PLTB | 01/04 | 15H15 | NORDEZ | |
U15M | R | PLTB | 01/04 | 17H | NORDEZ | |
U15M | D | ? | 01/04 | |||
U13M | R | CAEN SUD | 01/04 | 13H30 | NORDEZ | |
U13M | D | BCH1 | 01/04 | 13H30 | POSTAIRE | |
U11M | CONF | USTB | 01/04 | EXT | ||
U11M | DEB | LVB2 | 01/04 | 12H | POSTAIRE | |
U9M | DEB |
PLATEAU pcb,bcfp2,lvb1,ust1,pltb2 |
01/04 | 9H30 | POSTAIRE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CS GRAVENCHON | 02/04 | EXT | ||
RF2 | R | CSB | 02/04 | EXT | ||
U18F | R | USSA | 01/04 | EXT | ||
U9F1 | D | PLATEAU | 01/04 | EXT | ||
U9F2 | D | PLATEAU | 01/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | CBB | 16/04 | |||
D2H | DEPT | USTB | 15/04 | 20H | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | OHS | 09/04 | 10H | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | LVB | ||||
U17G | DEPT | POULE3 | ||||
U15G | DEPT | CTC | 08/04 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | POULE 4 | 08/04 | |||
U13G 2 | DEPT | BCM | 08/04 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11M 1 | ||||||
U11M 2 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | BCH 2 | 02/04 | 10H30 | URVILLE | |
D2H | DEPT | ABC | 01/04 | 20H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | POULE 3 | 01/04 | 17H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | LVB 2 | 01/04 | VALOGNES | ||
U13G 1 | DEPT | POULE 4 | 01/04 | 14H | FLAMANVILLE | |
U13G 2 | DEPT | ABC | 01/04 | 10H30 | AGNEAUX | |
U11M 1 | DEPT | BCFP 2 | 01/04 | 10H | FLAMANVILLE | |
U11M 2 | DEPT | BCFP 1 | 01/04 | 10H | FLAMANVILLE | |
U9 | DEPT | PLATEAU USLG | 01/04 | 9H30 | LA GLACERIE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17F | DEPT | CTC | 01/04 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | Dép | LVB 1 | 01/04/23 | 13h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
Séniors M | PRM | PLTB 1 | 02/04/23 | 10h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
Séniors M | D2M | CBB 3 | 02/04/23 | 9h | Avranches | Salle Duchesnay |
U11-1 | Dép Sud | SMCB | 01/04/23 | 11h30 | Avranches | Salle Duchesnay |