CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | EXT | ||||
R3 | REG | USOM | 05/12 | 20h | COM | rue Exode |
D2 H | DEPT | LVB3 | 06/12 | 10h | COM | rue Exode |
U13M | REG | |||||
U17M | REG | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | BCFP | 18h | COM | rue Exode | |
U15F | REG | |||||
U18F | REG | |||||