CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R | Alençon | 4/12 | 20h | Cosec | Déroge de Alençon |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R | Alençon | 4/12 | 20h | Cosec | Déroge de Alençon |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Asptt | 4/12 | Ext | ||
R3 | R | Alencon | 4/12 | Ext | ||
Pre région | D | Bch | Ext | |||
U15 | R | Ajouistreham | Ext | |||
U15 | D | Exempt | ||||
U15 | D | Ssl | 4/12 | Ext | ||
U13 | D | Ssl | 4/12 | 14h | Cosec | |
U11 conf | Annulation | |||||
U11 deb | Annulation | |||||
U11 début | Annulation | |||||
U9 conf | Exempt | |||||
U9 deb 1.2 | Cbb | Ext | ||||
U9 déb 3 | Cbb | Ext |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Douvres | 5/12 | Ext | ||
Pre région | D | Ohs | 4/12 | Ext | ||
U18 | R | Bch | 4/12 | Match joué le 1 déc | ||
U15 | R | Douvres | 4/12 | Ext | ||
U15 | D | Exempt | ||||
U13 | R | Douvres | 4/12 | |||
U13 | D | Ssl | 4/12 | Ext | ||
U11 | Annulation | |||||
U9 | Exempt | |||||
U9 | Exempt | |||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Départemental | U10-U11 | SSL 1 | 04/12 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | PCB | 5/12 | 10H | EXT | |
U15 | DEPART | SMA | 4/12 | 13H | EXT | |
U13 | DEPART | CTC2 | 4/12 | 10H3 | PERCY | |
U11 | DEPART | SSLB | 4/12 | 11H30 | EXT | |
U9 | EXEMPT | |||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 CTC 2 | DEP | SMCB1 | 04/12 | 16h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U15 CTC 1 | DEP | PCB1 | 04/12 | 14h45 | Avranches | Salle Duchesnay |
U15 CTC 2 | DEP | APTB1 | 04/12 | 13h | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | D | COUTANCES 2 | 04/12 | 18H00 | SCISSY- St-PAIR/MER | |
U11 | D | AGNEAUX 1 | 04/12 | 14H30 | SCISSY- St-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | VALOGNES 1 | 04/12 | 20H00 | SCISSY- St-PAIR/MER | |
U15 | R | SAINT-LO | 04/12 | 15H00 | SCISSY- St-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2M | R | UST | EXT | |||
PRM1 | D | SSL | 5/12/21 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
PRM2 | D | PLTB3 | 5/12/21 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
D2M | D | OHS | 4/12/21 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
U15M1 | D | SSL | 4/12 | 13H30 | MULTISPORTS | |
U15M2 | D | BCFP | 4/12 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
U11M | D | LVB | 4/12 | 10H00 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | F | CBF | 5/12 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
R2F | R | ASG | 5/12 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
U18F | R | PLTB | 4/12 | 14H15 | LA CHARRIERE | |
U11F2 | D | USLG | 4/12 | 11H15 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13g ctc1 | Dep | smcb | 04/12 | Ext | ||
CHAMPIONNAT feminin
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Seniors f | Prf | Ssl | 04/12 | 20h | cosec | |
U18f ctc1 | Dep | Bcfp | 04/12 | 17h | Cosec | |
U18f ctc2 | Dep | Uslg | 04/12 | 15h | Cosec | |
U15f | Dep | Lvb | 04/12 | 13h | Cosec | |
U13f | Exempt | |||||
U11 mixte bcb1 | Exempt | |||||
U11 mixte bcb2 | Sma | 04/12 | 11h | Cosec | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Départemental | U13 | GBC2 | 04/12 | 10H | GYMNASE AGNEAUX | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH | DEPT | LVB | 05/12 | 10H | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | CBB | 04/12 | 20H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | BCH | 04/12 | URVILLE | ||
U13G | DEPT | USTB 2 | 04/12 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11 | DEPT | PLTB 2 | 04/12 | 16H | FLAMANVILLE | |
U9 | DEPT | PLATEAU AVEC BCH | 04/12 | 10H | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPT | USTB | 04/12 | 18H | FLAMANVILLE | |
U17F | DEPT | CTC 1 | 04/12 | BRECEY | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | CBB2 | 05/12 | 10H00 | COSEC | ||
U11G | PCB | 04/12 | 10H00 | PICQUENOT | ||
U9G | CBB/PLTB | 04/12 | EXT | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
LF2 | VILLENEUVE D ASCQ | 04/12 | 20H00 | COSEC | CSF 1/8 | |
NF3 | MONDEVILLE | 05/12 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | LANDERNEAU | 05/12 | 15H30 | EXT | ||
PNF | ALENCON | 05/12 | 15H30 | EXT | ||
U18FR | MONDEVILLE | 04/12 | EXT | |||
U15FR | DOUVRES | 04/12 | 14H00 | EXT | ||
U13FR | DOUVRES | 04/12 | 14H00 | EXT | ||
U18FDPT | CTC DE BAIE | 04/12 | EXT | |||
U11F1 | BCH2 | 04/12 | EXT | |||
U11F2 | LVB | 04/12 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 COMF | DEPT | P.L.T.B | 04/12 | 10H30 | L.J | ||
DM U17 | DEPT | S.S.L 1 | 04/12 | 16h | L.J | ||
PNM | REGION | ASPTT CAEN | 04/12 | 20H00 | L.J | ||
DM U13-1 |
DEPT | P.C.B | 04/12 | EXT | |||
DM U13-2 | DEPT | B.C.F.P | 04/12 | EXT | |||
DM U15 | DEPT | S.M.C.B | 04/12 | EXT | |||
RM U17 | REGION | D.B.C.N | 04/12 | EXT | |||
RM 2 | REGION | B.C.H | 04/12 | 18H00 | L.J | ||
U11 DEB | DEPT | P.L.T.B-1 | 04/12 | 9H30 | L.J | ||
PRM | DEPT | C.T.T LA BAIE | 05/12 | 10H00 | L.J |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U18 | DEPT | P.C.B | 04/12 | 14H | L.J | |
DF U15 | DEPT | S.M.C.B | 04/12 | EXT | ||
PRF | DEPT | B.C.F.P | 04/12 | 20H00 | EXT | |
PNF | REGION | P.L.P.A.B | 05/12 | 15H30 | L.J | |
U11 | DEPT | P.L.TB | 04/12/ | 10H30 | L.J | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Dept | Ohs1 | 5/12 | 10h | Salle G.Fevrier | |
U13m | Dept | Cbb1 | 4/12 | 13h30 | Salle G.Fevrier | |
U15m | Dept | Gbc2 | 4/12 | 15h | Salle G.Fevrier | |
U17m | Dept | Lvb1 | 4/12 | 16h30 | Salle G.Fevrier | |
U9g débrouillés | Dept | Plateau | 4/12 | De 9h à 11h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13f | Dept | Bch1 | 4/12 | 12h | Salle G.Fevrier | |
U11f | Dept | Uslg2 | 4/12 | 11h | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Asptt | 4/12 | Ext | ||
R3 | R | Alençon | 4/12 | Ext | ||
Pre région | D | Bch | 5/12 | Ext | ||
U15 équipe 1 | R | Ajouistreham | 4/12 | Ext | ||
U15 équipe 2 | D | Exempt | ||||
U15 equipe 3 | D | Ssl | 4/12 | Ext | ||
U13 | D | Ssl | 4/12 | 14h | Cosec | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Douvres | 5/12 | Ext | ||
Pre région | D | Ohs | 4/12 | Ext | ||
U18 | R | Bch | 4/12 | Ext | ||
U15 équipe 1 | R | Douvres | 4/12 | Ext | ||
U15 équipe 2 | D | Exempt | ||||
U13 équipe 1 | R | Douvres | 4/12 | Ext | ||
U 13 équipe. 2 | D | Ssl | 4/12 | Ext | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | HB | 20h | ST LO | 705 rue Exode | |
R3M | R | GBC | 18h | ST LO | 705 rue Exode | |
PRM | D | BCH2 | EXT | |||
D2M | D | LVB3 | 10h | ST LO | 705 rue Exode | |
U17M | D | USTB | EXT | |||
U15M | D | BCH | EXT | |||
U15M2 | D | PLTB | 15h | ST LO | 705 rue Exode | |
U13M | D | PLTB | EXT | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | CTC BAIE | EXT | |||
U15F | R | GBC | EXT | |||
U13F | D | PLTB | 13h30 | ST LO | 705 rue Exode | |
U9 | SMCB | EXT | ||||
U11 | CBB1 | EXT | ||||
U11M1 | BCM | EXT | ||||
U11M2 | APTB | 11h30 | ST LO | 705 rue Exode |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | Dept | APTB | 5/12 | 10h | Salle des Follières | |
U13 | Dept | USTB 1 | 4/12 | 14h | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENTAL | D2 | LVB 2 | 5 | EXTERIEUR | ||
DEPARTEMENTAL | D2 | BCH 4 | 5 | EXTERIEUR | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | PRF | PLTB 2 | 4 | 20H | LA BUTTE | |