CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F 2 | DEP | BCFP | 25/02 | 15H00 | COSEC | MATCH REPORTE DU 04/02 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F 2 | DEP | BCFP | 25/02 | 15H00 | COSEC | MATCH REPORTE DU 04/02 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | SMCB | 11/02 | 20H | COUTANCES | |
D2H | DEPT | GBC | 12/02 | 10H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | |||||
U15G | DEPT | |||||
U13G 1 | DEPT | |||||
U13G 2 | DEPT | |||||
U11M 1 | DEPT | |||||
U11M 2 | DEPT | |||||
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | ASOB CARVINOIS | 26/02 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | AMBI GIRONDINES | 25/02 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | ARRAS | 26/02 | 15H30 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CB IFS | 11/02 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | CALAIS | 12/02 | 15H30 | NORDEZ | ||
U18F R | DOUVRES | 11/02 | 14H00 | TESSON | REPORT DU 28/01 | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS F | PRF | PLTB 1 | 11/02 | 20H | COSEC | DECIDE PAR LA COMMISSION LE 12/01 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS | DEPT | St Pierre Eglise | 4/02/23 | 20H | AGNEAUX | Avenue Ste Marie |
U11 | DEPT | Brecey | 4/02/23 | 12H | AGNEAUX | Avenue Ste Marie |
U9 | DEPT | St-Lô / Vire | 4/02/23 | 9H45-11H30 | AGNEAUX | Avenue Ste Marie |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM3 | D | BBF | 04/02 | 20H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DU11-A | D | SMCB | 04/02 | 11H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
PRM | D | OHS1 | 05/02 | 11H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DM4 | D | CBB2 | 05/02 | 09H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DFU13-2 | D | PLTB2 | 04/02 | 15H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | R | AS GIBERVILLE | 4/02 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
PRM1 | D | USTBE1 | 5/02 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
PRM2 | D | PLTB1 | 5/02 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
D2M | D | CTC2 | 4/02 | 18H00 | MULTISPORTS | |
U13M | D | CBB | 4/02 | 14H00 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | LAMBERSART | 5/02 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
R2F | R | CNB | 5/02 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
U18F | R | USOM | 4/02 | 16H45 | LA CHARRIERE | |
U15F | R | USAB | 4/02 | 15H00 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | USLG | 4/02 | 13H30 | LA CHARRIERE | |
U11F | D | PLTB2 | 4/02 | 11H30 | LA CHARRIERE | |
U9F PLATEAU | D | CBB1/2-USLG/PCB | 4/02 | 10H00 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13G | ELITE DEP | SMCB | 04/02 | 13H00 | COSEC | |
U11 BCB 1 | POULE A | SMA 1 | REPORTE AU 11/03 | |||
U11 BCB 2 | POULE B | ABC | 04/02 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS F | PRF | BCH | 04/02 | 20H | COSEC | |
U18F 2 | DEP | BCFP | 04/02 | 17H | COSEC | |
U15F | R1 | GBC | 04/02 | 15H | COSEC | |
U13F | DEP | EXEMPT | 04/02 | MODIFIE LE 11/01 CHGT DE CALENDRIER | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | DEPART | OHS | A PERCY | SURMENT SAMEDI A 18H | ||
U15 G | DEPART | EXEMPT | ||||
U13 MIXTE | DEPART | EXEMPT | ||||
U11 MIXTE | DEPART | GBC 2 | 04.02 | 13H45 | A PERCY | |
U9 MIXTE | PLATEAU | 04.02 | 9H45 | A PERCY | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | 04.02 | 20H | A PERCY | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D3M | DEPART | LVB 3 | A VALOGNES | |||
U15 G | DEPART | LVB 1 | 28.02 | 15H15 | A PERCY | |
U13 MIXTE | DEPART | GBC 2 | 28.02 | 13H30 | A PERCY | |
U11 MIXTE | DEPART | SMA | 28.02 | 10H30 | A PERCY | |
U9 MIXTE | DEPART | 28.02 | RIEN | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | EXEMPT | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | Sud P.B. | SSL 3 | 04/02/2022 | 11h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U15 G | Poule 2 | LVB 1 | 04/02/2022 | 14h | Avranches | Salle Duchesnay |
Séniors G | PRM | CBB 1 | 05/02/2022 | 10h | Avranches | Salle Duchesnay |
Plateau U9 | BCM / GBC | 04/02/2022 | 10h | Avranches | Salle Duchesnay | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U11 DEB | DEPT | PLTB 2 | 04/02 | 9H00 | L.J | |
DM U 15-2 | DEPT | SSLB | 04/02 | 10H00 | L.J | |
RM U13-1 | REGION | PLTB | 04/02 | 14H00 | L.J | |
RM U17 | REGION | CAEN SUD | 04/02 | 17H15 | L.J | |
NM3 | NAT | MONFORT | 04/02 | 20H00 | L.J | |
DM 2 | DEPT | BCFP | 05/02 | 10H00 | L.J | |
DM U11 CONF | DEPT | CBB 1 | 04/02 | EXT | ||
DM U13-2 | DEPT | BCFP | 04/02 | EXT | ||
DM U15-1 | DEPT | CBB 2 | 04/02 | EXT | ||
HANDI | NAT | ST POL | 04/02 | EXT | ||
RM2 | REGION | VIRE | 04/02 | EXT | ||
PRM | DEPT | BCH | 05/02 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RF U18 | REGION | SSLB | 04/02 | 15H45 | L.J | |
DF U11 | DEPT | LVB | 04/02 | 11H00 | L.J | |
DF U18 | DEPT | SMCB | 04/02 | 12H30 | POSTAIRE | |
PRF | DEPT | APTB | 04/02 | EXT | ||
PNF | REGION | PLTB | 05/02 | EXT | ||
DF U13 | DEPT | LVB | 04/02 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CNB | EXT | |||
R3M | R | PAB | EXT | |||
U15M1 | R | CSUD | EXT | |||
U17M1 | D | EXEMPT | ||||
U17M2 | D | EXEMPT | ||||
U15M2 | D | USTB2 | ||||
U13M1 | D | BCM1 | ||||
U13M2 | D | EXEMPT | ||||
U11.1 | D | EXT | ||||
U11.2 | D | PLTB1 | 10h | ST LO | ||
U11.3 | D | EXT | ||||
U9 | D | PLATEAU ??? | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | CBB | 14h | ST LO | AGNEAUX ?? | |
U18F | R | USTB | EXT | |||
U15F | D | EXEMPT | ||||
U13F | D | EXEMPT | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G DEBR | LVB2 | 04/02 | 10H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | COLOMIERS | 04/02 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | DUNKERQUE | 05/02 | EXT | |||
NFU18 | CHARTRES | 05/02 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | LCBO | 05/02 | EXT | |||
U18FR | ALENCON | 04/02 | 14H00 | TESSON | ||
U15FR | EVREUX | 04/02 | 16H00 | TESSON | ||
U13FR | BCH | 04/02 | EXT | |||
U11F | PLTB1 | 04/02 | 9H30 | PICQUENOT | ||
U9F | BCH | 04/02 | EXT | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | B cingale | 4/2 | 20:00 | Cosec | |
R3 | R | Cbb | 4/2 | 17:30 | Cosec | |
Pre région | D | Bch | 5/2 | |||
U17 | R | Herouville | 4/2 | |||
U17 | D | Date de report | 4/2 | |||
U15 | R | Asptt | 4/2 | |||
U15 | D | Bch | 4/2 | 13:30 | Cosec | |
U13 | R | Ust | 4/2 | |||
U13 | D | Date de report | ||||
U11 | Conf | Ust | 4/2 | |||
U11 | Deb | Lvb | 4/2 | 15:00 | Cosec | |
U9 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Ust | 5/2 | 15:30 | Cosec | |
Pre région 1 | D | Exempt | ||||
Pre région 2 | D | Exempt | ||||
U15 | R | Evreux | 4/2 | |||
U15 | D | |||||
U13 | R | Bch | 4/2 | |||
U13 | D | Ctc | 4/2 | |||
U11 | Lvb | 4/2 | 14:00 | Coubertin | ||
U11 | Ust | 4/2 | ||||
U9 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPT | LVB 2 | 12/02 | 10H | SALLE DES FOLLIERES | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13M | DEPT | GBC 1 | 4/02 | SALLE DES FOLLIERES | ||
U11M | DEPT | BCFP 2 | 4/02 | 10H | SALLE DES FOLLIERES | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | SMCB | 04/02 | 20H | COUTANCES | |
D2H | DEPT | USTB | 05/02 | LEON JOUHAUX | ||
U17G | DEPT | |||||
U15G | DEPT | LVB 2 | 04/02 | 17H | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | |||||
U13G 2 | DEPT | ABC | 04/02 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
U11M 1 | DEPT | BCH | 04/02 | 14H | FLAMANVILLE | |
U11M 2 | DEPT | PCB | 04/02 | ST PIERRE | ||
U9 | DEPT | PLATEAU | 04/02 | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | CTC | 04/02 | BRECEY | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Dept | cbb3 | 5/02 | 10h | Salle G.Février | |
U15g2 | Dept | Ctc1 | 4/02 | 15h30 | Salle G.Février | |
U13g | Region | Caen sud basket | 4/02 | 13h30 | Salle G.Février | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prf | Dept | Gbc1 | 4/02 | 20h | Salle G.Fevrier | A Valognes |
U13f | Dept | Ustb1 | 4/02 | 12h | Salle G.Février | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEPARTEMENTAL | EXTERIEUR | ||||
D2 HOMME | DEPARTEMENTAL | EXTERIEUR | ||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEPARTEMENTAL | GBC 1 | 4 | 20H | VALOGNES | |