CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | SMCB | 11/02 | 20H | COUTANCES | |
D2H | DEPT | GBC | 12/02 | 10H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | |||||
U15G | DEPT | |||||
U13G 1 | DEPT | |||||
U13G 2 | DEPT | |||||
U11M 1 | DEPT | |||||
U11M 2 | DEPT | |||||
U9 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | ||||||