CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 Mixte | Dep | BBC 2 | 15/01 | 14H | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 Mixte | Dep | BBC 2 | 15/01 | 14H | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2M | R | AG CAEN | 15/01 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
PRM | D | PRM3 BCH | 16/01/ | 10H00 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | RUAUDIN | 16/01/ | 15H30 | LA CHARRIERE | |
RE2 | R | CABOURG B | 16/01 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
PRF | D | GBC | 15/01/ | 20H00 | MULTISPORTS | |
U13F | R | USOM | 15/01/21 | 13H30 | LA CHARRIERE | |
U15F | R | USOM | 15/01/ | 15H00 | LA CHARRIERE | |
U18F | R | DBCN | 15/01 | 17H00 | LA CHARRIERE | |
U13F | D | SSL | 15/01 | 13H30 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SF | PRF | BCFP | 15/01 | 20H | EXT | |
U18F 1 | DEP | PCB | 15/01 | 14H | EXT | |
U18F2 | DEP | BCFP | 15/01 | 14H30 | EXT | |
U15F | DEP | EXEMPT | ||||
U13F | DEP | LVB | 15/01 | 10H | COSEC | Inversion, valognes n’ayant pu se déplacer au match aller |
U11 MIXTE 1 | APTB | 15/01 | EXT | |||
U11 MIXTE 2 | BCM | 15/01 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH | DEPT | USTB | 16/01 | 10H | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | ABC | 15/01 | 20H | AGNEAUX | |
U15G | DEPT | SSL | 15/01 | 16H | SAINT-LO | |
U11 | DEPT | USLG | 15/01 | 10H | LA GLACERIE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPT | CTC | 15/01 | 20H | FLAMANVILLE | |
U17F | DEPT | CTC 2 | 15/01 | 14H30 | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | Région | AJSO | 20:00 | EXT | vendredi 14/01 | |
R3M | Région | UBCUA | 20:00 | EXT | ||
PRM | D | PLTB | 10:00 | EXT | ||
D2M | D | SMA2 | ??? | EXT | ||
U17M1 | D | — | — | EXEMPT | ||
U17M2 | D | — | — | EXEMPT | ||
U15M1 | D | BAIE* | 12:15 | ST LO | ||
U15M2 | D | BCFP | 16:00 | ST LO | ||
U13M | D | — | — | EXEMPT | ||
U11-1 | D | CBB2 | 10:30 | ST LO | ||
U11-2 | D | SMA | ??? | EXT | ||
U11-3 | D | — | — | EXEMPT | ||
U7-U9 | D | ??? | ??? | ??? |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | PLTB | 20:00 | ST LO | ||
U15F | Région | USBDA | 14:15 | ST LO | ||
U13F | D | BCH | ??? | EXT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15M | R | CAEN SUD | 15/01 | 15H30 | CITE DES SPORTS | |
U15M | D | CTC2 | 15/01 | 11H30 | CITE DES SPORTS | |
D2M | D | SMCB1 | 16/01 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | R | ESC-LCBO | 15/01 | 13h30 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Bayeux | Ext | |||
R3 | R | Usmo | Ext | |||
Pre région | D | Ssl | 16/01 | 10h | Cosec | |
U15 | R | Bayeux | Ext | |||
U15 | D | Bch | 15/01 | 15h45 | Cosec | |
U15 équipe 3 | D | Lvb | 15/01 | 17h15 | Cosec | |
U13 | D | |||||
u11 confirme | Lvb | 15/01 | Ext | |||
U11 débrouille | Bch | Ext | ||||
U11 débrouille 2 | Ust | Ext | ||||
U9 confirme | ||||||
U9 débrouille | ||||||
U9 débrouille. Équipe 2/3 |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Herouville | 16/01 | 15h30 | Cosec | |
Pre région | D | Ssl | 15/01 | Ext | ||
U18 | R | Uslg | 15/01 | 14h15 | Cosec | |
U15 | R | |||||
U15 | D | Smcb | Ext | |||
U13 | R | |||||
U13 | D | |||||
U11 | Ustb | 15/01 | 14h | Coubertin | ||
U9 Equipe1 | ||||||
U9 équipe 2 | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | BCH | 15/01/22 | 20H | A PERCY | |||
U15 MIXTE | DEPART | 15/01/22 | 16h | A COUTANCES | ||||
U13 MIXTE | DEPART | 15/01/22 | ||||||
U11 MIXTE | DEPART | CBC | 15/01/22 | 14h | A PERCY | |||
U9 | DEPART | 15/01/22 | 10h45 | A Percy | oui pour un plateau à Percy | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | dpt | exterieur | ||||
D2 | DPT | EXTERIEUR | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DPT | FORFAIT TESSY | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Départemental | CTC | 15/01 | 18h | Salle G.Fevrier | demande de dérogation en cours |
D2 lvb2 | Départemental | ohs2 | 16/01 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 lvb3 | Départemental | ohs3 | 16/01 | 9h | Salle G.Fevrier | |
U11g confirmé | Départemental | pltb | 15/01 | 12h30 | Salle G.Fevrier | |
U11g débrouillés | Départemental | pcb | 15/01 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départemental | ustb | 15/01 | 20h | Salle G.Fevrier | |
U11f | Départemental | bch2 | 15/01 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |
U13f | Départemental | pltb | 15/01 | 14h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | Dept | CTC 1 | 15/01 | 14h | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 DEB | DEPT | PLTB-2 | 15/01 | 11H00 | L.J | |
DM U15 | DEPT | LVB-2 | 15/01 | 15H45 | L.J | |
RM U17 | REGION | H.B | 15/01 | 15H00 | EXT | |
RM 2 | REGION | DBCN | 15/01 | 17H15 | EXT | |
PRM | DEPT | BCFP | 16/01 | EXT | ||
PNM | REGION | USBDA | 16/01 | 17H00 | EXT | |
RM2 | REGION | DBCN | 16/01 | 17H15 | EXT | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U15 | DEPT | LVB 1 | 15/01 | 14H00 | L.J | |
DF U18 | DEPT | USLG | 15/01 | 17H30 | L.J | |
PRF | DEPT | LVB | 15/01 | EXT | ||
U11 F/2 | DEPT | PLTB-2 | 15/01 | EXT | ||
U11/1 | EXEMPTS | 15/01 | ||||
PNF | REGION | USBDA | 16/01 | EXT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | EXEMPT | |||||
U11G | BCFP | 15/01 | 10H00 | COSEC | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
LF2 | LA TRONCHE MEYLAN | 15/01 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | CHARTRES | 16/01 | 15H30 | EXT | ||
U18F | DEPT | USTB | 15/01 | EXT | ||
U18F | REG | PLTB | 15/01 | EXT | ||
U11F1 | CBB | 15/01 | EXT | |||
U11F2 | BCH | 15/01 | EXT | |||
NFU18 | RENNES | 16/01 | 13H15 | COSEC | ||
PNF | VIRE | 16/01 | 15H30 | COSEC | ||
U15F | REG | EVREUX | 15/01 | 13H45 | EXT | |
U13FR | REG | PAYS D AUGE | 15/01 | 14H15 | EXT | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Départemental | D2 | BCFP2 | 15/01 | 20h00 | Gymnase Agneaux | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|