CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | d | CTC Brecey | 4/01 | 18h (derog en cours) | Jouhaux | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | d | CTC Brecey | 4/01 | 18h (derog en cours) | Jouhaux | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | départ | BCH3 | 26/01 | 10H | gymnase gilbert février valognes | |
D2Ma | départ | LVB3 | 24/01 | 21h | gymnase gilbert février valognes | pendant l’entrainement |
D2Mb | départ | LVB2 | 24/01 | 21h | gymnase gilbert février valognes | pendant l’entrainement |
U11M débrouillés poule b | BCFP | 25/01 | 10h | gymnase gilbert février valognes | ||
U11M débrouillés poule c | USLG | 25/01 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | ||
U13M | départ | exempt | 25/01 | |||
U15M1 poule élite | départ | CBB2 | 25/01 | 14h30 | gymnase gilbert février valognes | |
U15M2 poule b | départ | exempt | 25/01 | désengagement | ||
U18M1 | départ | APTB1 | 25/01 | 16h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
U18M2 | départ | BCH2 | 25/01 | 18h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
plateau U9 g débrouillés | Cbb | 25/01 | 11h à 12h30 | salle nordez cherbourg | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | départ | PLTB2 | 25/01 | 20h | salle cosec Tourlaville | EXTERIEUR |
U11 f | départ | SSL1 | 25/01 | 13h50 | salle leverrier Saint lo | EXTERIEUR |
U13F | départ | SSL | 25/01 | 11h | Gymnase gilbert février valognes | |
U15F | région | USTB | 25/01 | 12h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | départ | CBB3 | 19/01 | 10h30 | nordez Cherbourg | EXTERIEUR |
D2Ma | départ | CBB4 | 19/01 | 9h | nordez Cherbourg | EXTERIEUR |
D2Mb | départ | BCH4 | 19/01 | 10h | Gymnase Gilbert Fevrier valognes | |
U11M1 débrouillés | CBB | 18/01 | 11h15 | salle postaire Cherbourg | EXTERIEUR | |
U11M2 débrouillés | USTB3 | 18/01 | 11h | gymnase leon jouhaux equeurdreville | EXTERIEUR | |
U13M | départ | USTB1 | 18/01 | 12h30 | gymnase leon jouhaux equeurdreville | EXTERIEUR |
U15M1 poule élite | départ | ABC1 | 18/01 | 10h | avenue ste marie agneaux | EXTERIEUR |
U18M1 | départ | SMCB1 | 18/01 | 15h30 | salle des courtilles coutances | EXTERIEUR |
U18M2 | départ | APTB1 | 18/01 | 17h30 | percy | EXTERIEUR |
U15 M2 | départ | 18/01 | désengagement | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | départ | PLTB3 | 18/01 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
U13F | départ | CTCPLTB/USLG | 18/01 | 11h | salle cosec La saillanderie La Glacerie | EXTERIEUR Match reporté à la demande uslg |
U15F | régions | CAEN sud basket | 18/01 | 15h | gymnase château d’eau cosec Caen | EXTERIEUR |
U 11F | Bcfp | 18/01 | 10h | Gymnase Gilbert février à Valognes | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | départ | PCB1 | 12/01 | 9h | Gymnase des Folliéres st pierre église | Exterieur inversion |
D2Ma | départ | PCB2 | 12/01 | 10h30 | Gymnase des Folliéres st pierre église | Exterieur inversion |
D2Mb | départ | OHS2 | 12/01 | 9h | gymnase jean tesson octeville | Exterieur |
plateau | U9G débrouillés | 11/01 | annulé | annulé | ||
U 11 g 1 debrouilles | Ustb | 11/01 | 10h | gymnase tesson octeville | Exterieur | |
U 11 g 2 debrouilles | Pcb | 11/01 | 11h | gymnase des follieres Saint Pierre église | Exterieur | |
U13 M | départ | CBB2 | 11/01 | 9h | Gymnase Gilbert Février valognes | |
U15M 1 poule élite | départ | SMA1 | 11/01 | 15h | Salle duchesnay Avranches Extérieur | inversion acceptée |
U18M1 | départ | USTB2 | 11/01 | 18h30 | Gymnase Gilbert février Valognes | |
U18M2 | départ | SMCB1 | 11/01 | 15h | salle des courtilles | EXTERIEUR |
U15 M2 poule b | BCFP1 | 11/01 | Désengagement | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | départ | CBB2 | 11/01 | 20h | salle postaire cherbourg | Exterieur |
U 11 F | Ustb | 11/01 | 12h15 | gymnase leon jouhaux equeurdreville | Exterieur | |
U13F | départ | BCB1 | 11/01 | 10H15 | Gymnase Gilbert Février valognes | |
U15F | régions | SSL | 11/01 | 16h30 | Gymnase gilbert Février valognes | fait dérogation |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | D | CBB | 12/01 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
PNM | R | AJSO | 11/01 | 20H | LA CHARRIERE | |
U18M1 | D | PLTB2 | 11/01 | 15H30 | MULTISPORTS | |
U18M2 | D | SSL | 11/01 | 13H30 | MULTISPORTS | |
U11M2 | D | USTBE3 | 11/01 | 11H00 | MULTSPORTS | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | R | DBCN | 11/01 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | USTBE | 11/01 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
U9F | D | USTBE | 11/01 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13M | D | BCFP 1 | 18/01 | 12H00 | OCTEVILLE TESSON | |
U11M | D | PCB | 18/01 | 13H15 | COSEC LA GLACERIE | |
U9M | D | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | N | CENTRE FEDERAL | 18/01 | 20H00 | COSEC LA GLACERIE | |
NF2 | N | GARS HERBAUGE BOUAYE | 18/01 | 17H15 | COSEC LA GLACERIE | |
PNF | R | CABOURG | 19/01 | 15H30 | CABOURG | CTC USLG/PLTB |
U18F | R | SPN VERNON | 18/01 | 15H15 | COSEC LA GLACERIE | |
U15F | R | APLEMONT LE HAVRE | 18/01 | 15H15 | OCTEVILLE TESSON | CTC USLG/PLTB |
U13F | R | UST EQUEURDREVILLE | 18/01 | 14H15 | EQUEURDREVILLE | CTC USLG/PLTB |
U13F | D | LVB 1 | 18/01 | 11H00 | COSEC LA GLACERIE | REMIS AU 8/2 13H30 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13M | D | PLTB 2 | 11/01 | 17H30 | TOURLAVILLE COUBERTIN | |
U11M | D | EXEMPT | ||||
U9M | D | PCB | 11/01 | 9H00 | SAINT PIERRE EGLISE | PLATEAU PCB |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | N | BC NORD ALSACE | 11/01 | 20H00 | HAGUENAU | |
NF2 | N | DOUVRES BCN | 11/01 | 20H00 | DOUVRES | |
PNF | R | CAEN NORD | 12/01 | 15H30 | TOURLAVILLE PT MARAIS | CTC USLG/PLTB |
U18F | R | CB IFS | 11/01 | 17H15 | IFS | |
U15F | R | EVREUX NETREVILLE | 11/01 | 14H15 | EVREUX JEAN BART | CTC USLG/PLTB |
U13F | R | CBB | 11/01 | 14H15 | TOURLAVILLE PT MARAIS | CTC USLG/PLTB |
U13F | D | ABC-APTB1 | 11/01 | 14H45 | PERCY | CTC USLG/PLTB |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEPARTEMENTAL | BCH 2 | 26/01 | 9H | LA BUTTE | |
DEPARTEMENTAL 2 | DEPARTEMENTAL | AGNEAUX | 26/01 | 10H30 | LA BUTTE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEPARTEMENTAL | EXTERIEUR | ||||
DEPARTEMENTAL 2 | DEPARTEMENTAL | EXTERIEUR | ||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEPARTEMENTAL | CBB3 | 12/01 | 10H30 | LA BUTTE | |
DEPARTEMENTAL 2 | DEPARTEMENTAL | LVB 3 | 12/01 | 9H | LA BUTTE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Départ | GBC 2 | 26/01 | 10h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
D2 | Départ | GBC 3 | 26/01 | 11h30 | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U13 | Départ | USTB 2 | 25/01 | 14h00 | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U11 | Départ | BCH 2 | 25/01 | 10h30 | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départ | SMCB 1 | 25/01 | 20h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Départ | SSL 2 | 19/01 | 10h30 | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
D2 | Départ | CBB 5 | 19/01 | 9h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U13 | Départ | ABC/APTB 1 | 18/01 | |||
U11 | Départ | USLG | 18/01 | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départ | PLTB 2 | 18/01 | 20h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Départ | LVB 1 | 12/01 | 9h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
D2 | Départ | LVB 2 | 12/01 | 10h30 | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U13 | Départ | BCB 1 | 11/01 | 14h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U11 | Départ | LVB 2 | 11/01 | 11h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
U9 | Départ | Plateau | 11/01 | 9h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départ | PLTB 3 | 11/01 | 20h | Gymnase des Follières, Saint-Pierre | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Départ | CHERBOURG BASKET BALL – 3 | 26/01 | 10h | Salle communautaire saint-Lô | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DÉPART | PL TOURLAVILLE BASKET – 3 | 12/01 | 10H | SALLE COMMUNAUTAIRE SAINT-LÔ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | SENIORS | GRANVILLE 2 | 11/01 | 20H00 | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
U15M | DEPT ELITE | SAINT LO | 11/01 | 10H00 | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
U11 mixtes | DEPT | AVRANCHES | 11/01 | 12H00 | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13F1 entente APTB | DEPT ELITE | TOURLAVILLE-LA GLACERIE | 11/01 | A PERCY | ||
U13F2 entente APTB | DEPT POULE B | LA HAGUE | 11/01 | A PERCY | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | SENIORS | EQUEURDREVILLE 5 | 18/01 | 20H | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
U15M | DEPT ELITE | VALOGNES | 18/01 | 10H | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
U11 MIXTES | DEPT | SAINT-LO | 18/01 | 12H | AGNEAUX | AVENUE STE MARIE |
U13M entente APTB | DEPT POULE B | ST PIERRE EGLISE | 18/01 | A PERCY | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | ext | |||||
U15 | ext | |||||
U13 | CBB | 25 01 | 15h30 | ABC | ||
U11 | SMA | 25 01 | 13h30 | ABC | ||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | ext | |||||
U15 | BCH2 | 25 01 | 17h30 | ABC | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | LVB2 | 11 01 | 15h | courtilles | ||
U15 | USTB | 13h | courtilles | |||
U13 | ext | |||||
U11 | GBC | 11 01 | 11h | courtilles | ||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Ext | |||||
U15 | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | USTB | 19 01 | 10h | Courtilles | reporté | |
U18 | 18 01 | 15h30 | courtilles | |||
U15 | ||||||
U13 | ext | |||||
U11 | ext | |||||
U9 | SSL ABC APTB | 9h45/11h30 | Courtilles | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | USTB | 1801 | 20h30 | Courtilles | ||
U15 | PLTB | 13 h30 | courtilles | |||