Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMA | 24/01 | EXT | ||
| U15G | D2 | SMCB | 24/01 | 14H30 | EXT | |
| U13G1 | D2 | GBC | 28/02 | COSEC | SEJOUR AU SKI DEROG EN COURS | |
| U13G2 | D2 | ABC/APTB | 14/02 | COSEC | SEJOUR AU SKI DEROG EN COURS | |
| U11 MXTE 1 | POULE A | GBC | 24/01 | EXT | ||
| U11 MXTE 2 | POULE C | EXEMPT | ||||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | USTB | 24/01 | EXT | DEROG ENVOYÉE POUR JOUER LE 25/01 | |
| U18F CTC | R1 | CESAIRE LEVILLAIN | 24/01 | 17H15 | EXT | |
| U15F CTC | D1 | EXEMPT | ||||
| U13F | D1 | EXEMPT | ||||