CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | Dep | GBC 2 | 07/05 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | Dep | GBC 2 | 07/05 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | D | LVB | 7/05 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U15M2 | D | BCH1 | 7/05 | 13H00 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | R | CTC LE HAVRE | 7/05 | 17H | LA CHARRIERE | |
U15F | R | USBD ALENCON | 7/05 | 15H15 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | CET ESC/LCBO | 7/05 | 13H45 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | ASPTT | EXT | ||||
R3M | CINGAL | 20h | ||||
PRM | EXEMPT | EXEMPT | ||||
D2M | APTB | 06 mai | 20h30 | ST LO | VENDREDI | |
U17M1 | GBC2 | EXT | ||||
U17M2 | EXEMPT | EXEMPT | ||||
U15M1 | PCB1 | 16h | ST LO | |||
U15M2 | PLTB2 | 14h15 | ST LO | |||
U13M | APTB | 12h30 | ST LO | |||
U11.1 | USTB | 11h15 | ST LO | |||
U11.2 | ABC | 10h | ST LO | |||
U11.3 | APTB | EXT | ||||
U7-U9 | EXEMPT | EXEMPT |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | BCB | 18h | ST LO | COUPE | ||
U15F | EXEMPT | EXEMPT | ||||
U13F | LVB1 | EXT | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13G CTC 1 | DEP | USTB | 07/05 | 16H | COSEC | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | DEP | LVB | 07/05 | 14H30 | EXT | |
U13F | DEP | BCH | 07/05 | 14H | COSEC | |
U11 MIXTE BCB 1 | POULE 1 | SMCB | 07/05 | 12H | EXT | |
U11 MIXTE BCB 2 | POULE 2 | SMA | 07/05 | 13H30 | EXT | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | Dep | BCB 2 | 07/05 | 13h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U13 CTC2 | Dep | ABC | 07/05 | 15h | Avranches | Salle Duchesnay |
U15 CTC 2 | Dep | LVB2 | 07/05 | 16h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U13 CTC 1 | Dep | USTB1 | 07/05 | 16h | Brécey | Cosec |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | SSL | 06/05 | A ST LO | ||
U15 | DEPART | GBC | 07/05 | 9H | A PERCY | |
U13 | DEPART | SSL | 07/05 | A ST LO | ||
U11 | DEPART | SSL | 07/05 | 11H | A ST LO | |
U9 | DEPART | RIEN | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G CONFIRME | DÉPARTEMENTAL | PLTB | 7/05 | 10H30 | SALLE G.FEVRIER | |
U13M | DÉPARTEMENTAL | GBC1 | 7/05 | 13H | SALLE G.FEVRIER | |
U15M | DÉPARTEMENTAL | CTC1 | 7/05 | 16H | SALLE G.FEVRIER | |
U17M | DÉPARTEMENTAL | CTC2 | 7/05 | 17H30 | SALLE G.FEVRIER | |
CHAMPIONNAT Feminin
U13F | DÉPARTEMENTAL | SSL | 7/05 | 11H30 | SALLE G.FEVRIER | |
U15F | DÉPARTEMENTAL | BCB | 7/05 | 14H30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT JEUNES
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U11/1 | DEPT | USLG-2 | 07/05 | 9H30 | L.J | |
DF U11/2 | DEPT | USLG | 07/05 | 11H00 | L.J | |
DM U11 DEB | DEPT | PLTB | 07/05 | 12H00 | L.J | |
RM U17 | REGION | ROUEN | 07/05 | 17H30 | L.J | |
DM U15 | DEPT | PLTB | 07/05 | 14H00 | L.J | |
DF U18 | DEPT | USLG | 07/05 | 15H45 | L.J | |
DM U11 CONF | DEPT | SSLB | 07/05 | EXT | ||
DM U17 | DEPT | SMCB-2 | 07/05 | EXT | ||
DM U13-2 | DEPT | BCFP | 07/05 | EXT | ||
DF U15 | DEPT | SMCB | 07/05 | EXT | ||
DM U13-1 | DEPT | CTC LA BAIE SMA | 07/05 | EXT | ||
DEPT | 07/05 | EXT | ||||
CHAMPIONNAT SENIORS
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | REGION | CEAN-HEROUVILLE | 07/05 | 20H00 | L.J | |
PNF | REGION | DBCN | 08/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | R | Spo Rouen | 7/05 | 15h30 | Cosec | |
U15 | D | Ssl2 | 7/05 | Ext | ||
U15 | D | Ust | 7/05 | 17h30 | Cosec | |
U13 | D | smcb | 7/05 | 13h30 | Cosec | |
U11confirme | Lvb | 7/05 | Ext | |||
U11 débrouille | Bch | 7/05 | 13h30 | Coubertin | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Usmvire | 8/05 | Ext | ||
U18 | R | Usbd Alençon | 7/05 | Ext | ||
U15 | R | Bihorel | 7/05 | Ext | ||
U13 | R | Mondeville | 7/05 | Ext | ||
U13 | D | Lvb | 7/05 | 15h00 | Coubertin | |
U11 | Lvb | 7/05 | 16h30 | Coubertin | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17M | D | SSL1 | 07/05 | 14H00 | CITE DES SPORTS | |
U15M | R | USOM | 07/05 | 16H00 | CITE DES SPORTS | |
D2M | D | ABC1 | 08/05 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11M | BCH | 07/05 | 10H00 | COSEC | ||
U13M2 | BCFP 2 | 07/05 | 14H15 | COSEC | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | LCBO | 08/05 | 15H30 | COSEC | ||
U18F | REGION | CTC BARENTIN | 07/05 | 15H30 | COSEC | |
U15F | REGION | BIHOREL | 07/05 | EXT | ||
U13F | REGION | MONDEVILLE | 07/05 | EXT | ||
U18F | DEPT | USTB | 07/05 | EXT | ||
U11F1 | USTB2 | 07/05 | EXT | |||
U11F2 | USTB1 | 07/05 | EXT | |||
U18F | REGION | CB IFS | 04/05 | 16H30 | TESSON | REPORT DU 19/03 |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
departemental | d2 | exterieur | ||||
departemental | d2 | exterieur | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Départemental | U13 | CTC2 | 07/05 | 10h30 | Agneaux | Av Ste Marie |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2H | DEPT | OHS 2 | 07/05 | 20H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | SMCB | 07/05 | 15H | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | USTB | 07/05 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
U13G 2 | DEPT | PLTB | 07/05 | TOURLAVILLE | ||
U11 | DEPT | CBB | 07/05 | 10H | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | PCB | 07/05 | 16H30 | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | DEP | LVB3 | 08 05 | 1OH | GYMNASE ABC | |
U171 | LVB2 | 16H | abc | |||
U172 | USTB | 14H | abc | |||
U15 | ||||||
U13 | EXT | |||||
U11 | BCB | 10h | abc | |||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | ustb | 12h | abc | |||