CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U15 POULE B | DEPT | CTC1 | 23/01 | 10h 30 | courtilles | |
U13 POULE B | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U15 POULE B | DEPT | CTC1 | 23/01 | 10h 30 | courtilles | |
U13 POULE B | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTC PRE REGION | DEPT | |||||
CTC BAIE U17 | DEPT | SMCB | 07/11 | 15h | Avranches | |
CTC U15 POULE B | DEPT | |||||
CTC U 13 POULE A | DEPT | |||||
CTC U 13 POULE B | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTC PRE REGION | DEPT | |||||
CTC U 15 | DEPT | |||||
CTC U13 | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 H | REG | |||||
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | USLG1 | 14/11/20 | 10H00 | LA CHARRIRERE | |
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | GBC | ||||
D2 HOMME | DEPT | SSL | ||||
U17 | REG | |||||
U15 POULE A | DEPT | |||||
U13 POULE C | DEPT | |||||
U11 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 F | FR | |||||
R2 F | REG | |||||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | PLTB3 | 14/11/20 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U15 | DEPT | |||||
U13 | DEPT | |||||
U11 équipe 1 | ||||||
U11 equipe2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D 2 EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U15 POULE A | DEPT | |||||
U11 | CBB 2 | 14/11 | 15h | Complexe des Follières | ||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13 | DEPT | |||||
U11 | ||||||
U9 | Plateau | 14/11 | 13h30 | Complexe des Follières |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D 2 EQUIPE 1 | DEPT | PLTB 4 | 8/11 | 10h | Complexe des Follières | |
U15 POULE A | DEPT | |||||
U11 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 F | inter-dept | USLG 3 | 7/11 | 15h | Complexe des Follières | |
U13 | DEPT | |||||
U11 | PLTB | 7/11 | 13h30 | Complexe des Follières | ||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 H | REG | |||||
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | |||||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | Mortain | 8/11/20 | 10h30 | la charrière | |
D2 HOMME | DEPT | OHS | 8/11/20 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
U11 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 F | FR | |||||
R2 F | REG | |||||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | LVB | 8/11/20 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U11 équipe 1 | ||||||
U11 equipe2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 EQUIPE 1 | REG | cagny | 14/11 | ext | ||
R3 EQUIPE 2 | REG | herouville | 14/11 | 20h | cosec | |
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | smcb | 15/11 | ext | ||
D2 MASC EQUIPE 4 | DEPT | bcfp | 14/11 | 18h | cosec | |
U15 | REG | |||||
U15 | DEP | GBC | 14/11 | 16H30 | COUBERTIN | |
U13 | REG | |||||
U13 | DEPT | LVB | 14/11 | 15H | COUBERTIN | |
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NATIONALE | REG | Cbifs | 15/11 | ext | ||
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | Ssl | 14/11 | ext | ||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | bch | 14/11 | ext | ||
U18 | ||||||
U13 | ||||||
U11 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 EQUIPE 1 | REG | Av garde | 7/11 | 20h | cosec | |
R3 EQUIPE 2 | REG | usmo | 7/11 | ext | ||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | GBC | 8/11 | 10h | cosec | |
D2 MASC EQUIPE 4 | DEPT | PCB | 8/11 | ext | ||
U15 | ||||||
U15 | DEPT | EXT | ||||
U13 | ||||||
U13 | DEPT | EXT | ||||
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NATIONALE | REG | CBB | 8/11 | 15h30 | cosec | |
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | BCFP | 7/11 | ext | ||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | GBC | 7/11 | 20h | coubertin | |
U18 | ||||||
U13 | ||||||
U11 | ||||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | gbc | 22/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 2 POULE A | DEPT | abc | 22/11 | 9h | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 3 POULE B | DEPT | |||||
u15m | dept | pltb2 | 21/11 | 15h30 | Salle G.Fevrier | |
u13m | Dept | ustb2 | 21/11 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe 2 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U11 equipe 1 | ||||||
U11 equipe 2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
D2 EQUIPE 2 POULE A | DEPT | |||||
D2 EQUIPE 3 POULE B | DEPT | ohs | 15/11 | 10h | Salle G.Fevrier | |
u17m | dept | ssl | 14/11 | 14h45 | Salle G.Fevrier | |
u17m | dept | aptb | 14/11 | 16h30 | Salle G.Fevrier | |
U11 pouleb | bcfp | 14/11 | 11h30 | Salle G.Fevrier | ||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe 2 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | bcfp | 14/11 | 20h | Salle G.Fevrier | |
U11 equipe 1 | ||||||
U11 equipe 2 | dept | Bch2 | 14/11 | 13h | Salle G.Fevrier | |
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | bcfp | 8/11 | 9h | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 2 POULE A | DEPT | ssl | 8/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 3 POULE B | DEPT | |||||
u15m | dept | bch | 7/11 | 16h30 | Salle G.Fevrier | |
u13m | Dept | bcfp2 | 7/11 | 14h45 | Salle G.Fevrier | |
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe 2 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
u13f | dept | Cbb | 7/11 | 13h | Salle G.Fevrier | |
U11 equipe 1 | dept | bch1 | 7/11 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |
U11 equipe 2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | EXT | ||||
R3 | REG | EXT | ||||
D2 H | DEPT | BCH | 15/11 | 10h | COM | 705 rue Exode |
U13M | REG | |||||
U17M | REG | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | PLTB2 | 14/11 | 20h | COM | 705 rue Exode |
U15F | REG | |||||
U18F | REG | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | CB IFS | 07/11 | 20H | EXT | |
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | CTC | 08/11 | 10H30 | NORDEZ | |
D2 EQUIPE 3 | DEPT | GBC | 08/11 | 9H | NORDEZ | |
U20 M | REG | CO REGION ELBEUVIENNE | 07/11 | 17H | NORDEZ | |
U11 équipe 1 | ||||||
U11 équipe 2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT POULE C | REG | PLTB | 08/11 | 15H30 | EXT | |
R2 NOR B | REG | SPORTIVE POTIGNY UP | 08/11 | 15H30 | NORDEZ | |
U15F | REG | BCH | 07/11 | |||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | PLTB3 | 15 11 | 10h | courtilles | |
U17 U15 U13 U11 | ABC | 14 11 | 10h 30 | Courtilles | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | ext | ||||
U17 U15 U13 U11 | ext | |||||
U9 | plateau | 7/ 11 | 10h | courtilles | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 H | REG | CSB ORBEC | 17/10/20 | 20H000 | LA CHARRIERE | |
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | |||||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | |||||
D2 HOMME | DEPT | |||||
U11 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 F | FR | USLG | 18/10/20 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
R2 F | REG | ESC | EXT | |||
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | |||||
U11 équipe 1 | ||||||
U11 equipe2 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | DEPART | SMCB1 SSL1 | 03/10/2020 | 13H30 | PERCY | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION | DEP | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 H | REG | PLTB | 10/10/2020 | 20H00 | Tourlaville | |
PRE REGION EQUIPE 2 | DEPT | CBB2 | 11/10/2020 | 10H00 | LA CHARRIERE | |
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | BCFP | 11/10/2020 | EXT | ||
D2 HOMME | DEPT | PLTB4 | 11/10/2020 | EXT | ||
U15M | DEPT | LVB | 10/10/20 | |||
U13M2 | DEPT | BCH/USTB USTB/CBB BCH/CBB | 10/10/20 | 13H30 14H15 15H00 | MULTISPORTS | |
U11M | DEPT | BCFP1/BCFP2 | 10/10/20 | 11H00 | MULTISPORTS | |
U9M | DEPTS | PLATEAU | 10/10/20 | 9H30 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 F | FR | STADE FRANCAIS | 11/10/2020 | 15H30 | PARIS | |
R2 F | REG | ES ARGENCES | 11/10/2020 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
PRE REGION EQUIPE 3 | DEPT | PLTB2 | 10/10/20 | 18H00 | EXT | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTC PRE REGION | DEPT | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTC PRE REG | DEPT | SSL | 10/10 | 20H | COSEC | INVERSION |
U18F | DEPT | VIRE | 10/10 | 17H | COSEC | CALVADOS |
U15F | BCH2/USTB BCB/BCH2 BCB/USTB | 10/10 | 13H 14H 15H | COSEC | RETOUR AU JEU | |
U13F | LVB | 10/10 | 13H30 | EXT | RETOUR AU JEU | |
U11 MIXTES | SMCB | 10/10 | 10H30 | EXT | ||
U9 MIXTES | 10/10 | 9H45 | COSEC | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | ASPTT CAEN | 10/09 | EXT | ||
R2 M | REG | ORBEC | 10/09 | EXT | ||
PRE REG | DEPT | SMCB | 11/09 | EXT | ||
U13G/1 | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U11G | DEPT | USLG | 10/10 | 11H | JOUHAUX | |
U18G/2 | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U13G/2 | DEPT | EXEMPT | ||||
U9M/1ET2 | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U15G | REGION | PLATEAU | 10/10 | 14H 15H 16H | JOUHAUX | |
U18G | REGION | 10/10 | EXT |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | PLPAB | 11/09 | EXT | ||
R2 F | REG | CBB 2 | 11/09 | EXT | ||
U9F | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U11 MIXTE | DEPT | LVB2 | 10/10 | 9H30 | JOUHAUX | |
U13F | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U15F | DEPT | PLATEAU | 10/10 | EXT | ||
U18F | DEPT | 10/10 | ||||