CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | Dep | PLTB 1 | 12/11 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | Dep | PLTB 1 | 12/11 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 SMA 1 | U11 | GBC | 12/11/2022 | 11h | Avranches | Salle Duchesnay |
U13 SMA | U13 | GBC | 12/11/2022 | 14h | Avranches | Salle Duchesnay |
U15 CTC 1 | Région | SSL | 12/11/2022 | 15h45 | Avranches | Salle Duchesnay |
U17 CTC 2 | U17 | SMCB | 12/11/2022 | 17h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEP | U13 | APTB | 12/11 | ??? | Agneaux | Attente validation salle |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15 | D | APTB1 | 12/11 | 18H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
PLATEAU U11 | D | SMA2 & SSL3 | 12/11 | 12H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | USTBE-1 | 12/11 | 20H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
DFU13 | D | CBB1 | 12/11 | 14H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
RFU15 | R | USLG | 12/11 | 16H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CSUD | 20h | ST LO | ||
R3M | R | BBF | EXT | |||
U15M1 | R | SMA | EXT | |||
U13M | D | SMCB | 10h | ST LO | ||
U15M2 | D | CTC-SMA | 11h30 | ST LO | ||
U17M1 | D | LVB2 | 16h45 | ST LO | ||
U17M2 | D | GBC2 | 15h | ST LO | ||
U11.1 | D | USTB | EXT | |||
U11.2 | D | ? | ||||
U11.3 | D | ? | ||||
U9 | D | ? |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | CSB | EXT | |||
U18F | R | CSB | EXT | |||
U13F | D | LVB1 | EXT | |||
U15F | D | CTC | 13h15 | ST LO | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U11 G CONF | DEPT | SSLB | 12/11 | 11H00 | L J | |
DM U13/1 | DEPT | CBB | 12/11 | 13H00 | L J | |
DM U13/2 | DEPT | BCFP | 12/11 | 14H45 | L J | |
RM2 | REGION | ESCB | 12/11 | 20H00 | L J | |
RM U17 | REGION | DBCN | 12/11 | EXT | ||
NM3 | NAT | LORIENT | 12/11 | 20H00 | EXT | |
DM U15/2 | DEPT | LVB | 12/11 | EXT | ||
DMU15/1 | DEPT | CBB | 12/11 | EXT | ||
DEPT | 12/11 | EXT | ||||
DEPT | 12/11 | EXT | ||||
PRM | DEPT | FORFAIT SSLB | 13/11 | EXT | ||
DM2 | DEPT | LVB | 13/11 | 10H00 | LJ | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U11 | DEPT | BCH | 12/11 | 9H30 | L.J | |
PRF | DEPT | GBC | 12/11 | EXT | ||
DF U13 | DEPT | USLG | 12/11 | EXT | ||
RF U18 | REGION | CTC LA BAIE | 12/11 | EXT | ||
PNF | REGION | LCBO | 13/11 | 15H30 | L J | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | R | CAL | 12/11 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U15M | D | BCFP1 | 12/11 | 13H30 | MULTISPORTS | |
U13M | D | PLTB2 | 12/11 | 15H00 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | ARRAS | 13/11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
R2F | R | USOM | 13/11 | 13H15 | LA CHARRIERE | |
PRF | D | PLTB | 12/11 | 20H00 | MULTISPORTS | |
U18F | R | DBCN | 12/11 | 17H00 | LA CHARRIERE | |
U15F | R | CABOURG B | 12/11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | CABOURG B | 12/11 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Gbc1 | 13/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2b | Dept | Gbc2 | 13/11 | 9h | Salle G.Fevrier | |
U17g1 | Dept | gbc1 | 12/11 | 16h | Salle G.Fevrier | |
U15g1 | Dept | Ustb2 | 12/11 | 17h30 | Salle G.Fevrier | |
U15g2 | Dept | Pltb2 | 12/11 | 12h30 | Salle G.Fevrier | |
U13g | Region | Asptt caen | 12/11 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U13g | Dept | Bcfp1 | 12/11 | 9h30 | Salle G.Fevrier | |
U11deb | Dept | Ustb2 | 12/11 | 8h30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13f | Dept | Ssl1 | 12/11 | 11h00 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Asptt | 12/11 | |||
R3 | R | Cabourg | 12/11 | |||
Pre reg | D | Ctc | 13/11 | 10:00 | Cosec | |
U17 | R | Argentan | 12/11 | 14:15 | Cosec | |
U17 | D | Bcfp | 12/11 | |||
U15 | R | Douvres | 12/11 | |||
U15 | D | Lvb | 12/11 | |||
U13 | R | carpiquet | 12/11 | |||
U13 | D | Bch | 12/11 | |||
U11 confirmer | Cbb | 12/11 | ||||
U11 débrouille | 12/11 | |||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Ifs | 13/11 | |||
Pre région 1 | D | Exempt | ||||
Pre region2 | D | Bch | 12/11 | |||
U15 | R | Granville | 12/11 | |||
U15 | D | Bcm | 12/11 | |||
U13 | R | Alençon | 12/11 | |||
U13 | D | Ctc | 12/11 | 17:15 | cosec | |
U11 équipe 1 | Pltb2 | 12/11 | 15:45 | Cosec | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | dept | BCH 3 | 13/11 | 10h | Salle des Follières | |
U11M | Dept | PLTB 2 | 12/11 | 10h | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | LE HAVRE | 12/11 | 20H00 | EXT | ||
NF3 | GRAVENCHON | 13/11 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | VITRE | 13/11 | 13H15 | NORDEZ | ||
PNF | ALENCON | 13/11 | 15H30 | NORDEZ | ||
U18F R | CTC COTENTIN | 12/11 | 16H45 | EXT | ||
U15F R | GRANVILLE | 12/11 | EXT | |||
U13F R | ALENCON | 12/11 | EXT | |||
U13F DEPT | USTB1 | 12/11 | 12H30 | TESSON | ||
U11CONFIRME | BCH | 12/11 | 09H30 | PICQUENOT | ||
U11 F | LVB | 12/11 | 10H30 | PICQUENOT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENTAL | PRE REGION | BCH 1 | 13 | 9H | LA BUTTE | |
DEPARTEMENTAL | D2 M | CBB 3 | 13 | 10H30 | LA BUTTE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENTAL | PRE REGION | LA BUTTE | forfait pcb | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | BCH 2 | 13/11 | 09H00 | FLAMANVILLE | |
D2H | DEPT | CTC | 13/11 | 10H30 | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | PLTB 2 | 12/11 | 14H | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | BCH | 12/11 | 15H | URVILLE | |
U13G 1 | DEPT | LVB | 12/11 | 9H30 | VALOGNES | |
U13G 2 | DEPT | USTB | 12/11 | 14H45 | EQUEURDREVILLE | |
U11 A | DEPT | BCFP B | 12/11 | 16H | FLAMANVILLE | |
U11 B | DEPT | BCFP A | 12/11 | 16H | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | ABC | 12/11/22 | 20H | A PERCY | |
U15 G | D | GBC | 12/11 | A Granville | ||
U13 MIXTE | D | ABC | 12/11 | A Agneaux | ||
U11 MIXTE | D | 12/11 | 10h/12h | A Percy | ||
U9 | D | EXEMPT | 12/11 | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | CTC1 | 12/11/22 | 20H | A BRECEY | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seniors f | PRF | APTB | 12/11 | 20H | COSEC | ||||
U18F | REG | USTB | 12/11 | 14H | COSEC | ||||
U11 MIXTE | PLATEAU | BCB1 /SMCB BCB2/SMCB BCB1/BCB2 | 12/11 |
| COSEC | ||||
U13F | DEP | PLTB | 12/11 | 16H | EXT | ||||
U15F | DEP | SSL | 12/11 | 13H15 | EXT | ||||