CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe 2 |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 F | FR | TRITH | 31/10 | 20H00 | EXT | |
PRE NAT | REG | |||||
NF3 | NAT | GRAVENCHON | 01/11 | 15H30 | EXT | |
NFU18 | NAT | RENNES | 01/11 | 15H30 | EXT | |
U11 equipe1 | ||||||
U11 équipe 2 | ||||||
U9 équipe 1 |