CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18f | Région | CCB .douvres . | 9/10 | 13h00/14 | Cosec | |
15h/16h | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18f | Région | CCB .douvres . | 9/10 | 13h00/14 | Cosec | |
15h/16h | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | DEPT | BCH 2 | 9/10 | 11h30 | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | DEPART | SMCB | 9/10 | 15H30 | COUBERTIN | |
U15 | DEPART | LVB | 9/10 | 14H | COUBERTIN | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 | REGION | PLATEAU | 9/10 | 13H15 | COSEC | |
U15 | DEPART | GRANVILLE | 9/10 | EXT | ||
U13 | DEPART | BCB | 9/10 | EXT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SH1 | R3M | DBCN2 | 09/10 | 20H00 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
U15M | QR | CSB & LCBO | 09/10 | 14H00 15H00 16H00 | CITE EVENEMENT GRANVILLE | |
U11MIXTES | D-SUD | PLATEAU | 09/10 | 10H00 | CITE MULTISPORTS GRANVILLE | |
U15M2 | D | SSL2 | 09/10 | 17h30 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | R | USLG | 09/10 | 15H30 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | REGION | PLPAB | 09/10 | 20H | L.J | |
HANDI | NAT | QUIMPER | 09/10 | 17H30 | L.J | |
PRM | DEPT | L.V.B | 10/10 | EXT | ||
R2M | REGION | C.S.V.O.B | 09/10 | 20H | EXT | |
U17 | REBION | PLATEAU | 09/10 | EXT | ||
U11 | DEPT | PLATEAU | 09/10 | EXT | ||
U15 | DEPT | BCFP-1 | 09/10 | EXT | ||
U13/2 | DEPT | BCFP-1 | 09/10 | 10H30 | L.J | |
U17 | DEPT | TRIANGULAIRE | 09/10 | EXT | ||
U13/1 | DEPT | LVB | 09/10 | EXT |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | REGION | L.C.B ODON | 10/10 | 15H30 | L.J | |
PRF | DEPT | BCH-3 | 09/10 | 18H00 | EXT | |
U18 | DEPT | USLG-1 | 09/10 | 14H30 | L.J | |
U11 | DEPT | PLATEAU | 09/10 | EXT | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Départemental | D2 | LVB3 | 9/10 | 20h00 | Gymnase Agneaux | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2M | REGION | PLTB | 9/10 | EXT | ||
PRM1 | DEPT | USLG | 10/10 | EXT | ||
D2M | DEPT | SMCB | 9/10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
U15M | REGION | EXT | ||||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | NATIONAL | USLG | 10/10/21 | EXT | ||
R2F | REGION | DBCN | 10/10/21 | EXT | ||
PRF1 | DEPT | USTBE2 | 9/10/21 | 18H00 | MULTISPORTS | |
U18F | REGION | BCH/USSA14B | 9/10/21 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
USOM/PCB | 9/10/21 | 15H00 | ||||
ISSA14B/PCB | 9/10/21 | 16H00 | ||||
BCH/USOM | 9/10/21 | 17H00 | ||||
U15F | REGION | DBCN | EXT | |||
U13F | REGION | DBCN | EXT | |||
U13F | DEPART | BCH/SSL SSL/LVB BCH/LVB | 9/10/21 | 13H30 14H30 15H30 | MULTISPORTS |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Seniors femmes | Pre region | Pltb | 09/10 | 20h | Cosec brecey | Ctc de la baie |
u18 filles | dep | bcfp | 09/10 | 14h | ext | |
u13 filles | dep | pltb | 09/10 | 13h30 | cosec brecey | |
u11 | ssl | 09/10 | 10h-12h | cosec brecey | ||
u18 filles | qualif reg | 09/10 | ext | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CBI | 09/10 | 20h | ST LO | |
R3M | R | BA | 09/10 | 18h | ST LO | |
PRM | DEP | 10/10 | EXT | |||
D2M | DEP | 10/10 | EXT | |||
U17M | R | SSL – CBC USTB – CBC SSL – USTB | 09/10 | 14h 15h 16h | ST LO | |
U15M | R | EXT | ||||
U15M2 | DEP | EXT | ||||
U13M | DEP | GBC | 09/10 | 12h | ST LO | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEP | 09/10 | EXT | |||
U15F | R | 09/10 | EXT | |||
U15F2 | DEP | EXT | ||||
U13F | DEP | EXT | ||||
U7-U9 | DEP | EXEMPT | ||||
U11-1 | DEP | EXT | ||||
U11-2 | DEP | EXT | ||||
U11-3 | DEP | EXT |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | REGION | PLATEAU | 09/10 | DOUVRES | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 | REGION | GIBERVILLE/AG CAEN | 09/10 | 13H30/14H30/15H30 | COSEC | |
U15 | REGION | 09/10 | EXT | |||
U13 | REGION | 09/10 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | BCH | 10/10 | 10H00 | COSEC | ||
U11G | Plateau | 09/10 | 10h-12h | Postaire | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
LF2 | AULNOYE | 09/10 | 18H00 | EXT | ||
NF3 | BCH | 10/10 | 15H30 | COSEC | ||
NFU18 | LANDERNEAU | 10/10 | 13H15 | COSEC | ||
PNF | VIRE | 10/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F R | LCBO | 09/10 | EXT | ENTENTE PLTB | ||
U15F R | GRANVILLE | 09/10 | EXT | |||
U18F R | 09/10 | EXT | ||||
U18F R | 09/10 | EXT | ||||
U11F | Plateau | 09/10 | 10h.12h | Picquenot | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | OHS1 | 10/10/21 | 10H30 | A OCTEVILLE | EXT |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | SSL1 | 9/10/21 | 20H | PERCY | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 MASCULINE | REGION | BCH | 9/10/21 | 20H00 | COSEC | |
R3 MASCULINE | REGION | CABOURG BASKET | 9/10/21 | 17H30 | COSEC | |
PRE REGION | DEPART | BCM | 10/10/21 | 10H00 | COSEC | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT FME | REGION | CBB | 10/10/21 | |||
PRE REGION FME | DEPAT | CTC1 | 09/10/21 | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPT | PRH | CTC DE LA BAIE | 10/10 | 10H30 | FLAMANVILLE | |
DEPT | D2H | PCB | 10/10 | 09H00 | FLAMANVILLE | |
DEPT | U15M | USTB | 09/10 | 16H00 | FLAMANVILLE | |
DEPT | U11 | PLATEAU | 09/10 | 10H00 | CHERBOURG | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPT | PRF | LVB | 09/10 | 20H | VALOGNES | |
DEPT | U17F | BCB | 09/10 | 14H00 | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-Régional | ustb3 | 10/10 | 10h | Salle G.Février | ||
U17m | Departemental | Ustb/ gbc | 9/10 | 15h30 lvb/gbc 16h30 gbc/ustb 17h30 lvb/ustb | Salle G.Fevrier | |
U13m | Départemental | Ustb1 | 9/10 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-régional | bcfp1 | 09/10 | 20h | Salle G.Février | ||
U13f | Pre bocage basket | 09/10 | 14h | Salle G.Fevrier | Demande dérogation car pas de salle wk du 27/28 nov | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENTAL | D2 | ST LO 4 | 10/10 | 9H | LA BUTTE | |
DEPARTEMENTAL | D2 | APTB 1 | 10/10 | 10H30 | LA BUTTE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENTAL | PRE REGION | GBC 1 | 9/10 | 20H | LA BUTTE | |