CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13 | Dep | SMCB | 01/10 | 14h | lebigot | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13 | Dep | SMCB | 01/10 | 14h | lebigot | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 mixte | DEP | SSLB – GBC | 01/10 | 9H30 | Salle omnisports | Av ste Marie |
U13 mixte | DEP | CTC – APTB | 01/10 | 11H30 | Salle omnisports | Av ste Marie |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | BCFP1 | 2/10 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
AMICAL-U13M | D | SMCB | 1/10 | 13H00 | CITE DES SPORTS | |
AMICAL-U15M2 | D | APTB | 1/10 | 14H45 | CITE DES SPORTS | |
AMICAL-U15M1 | D | SSLB2 | 1/10 | 16H45 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM2 | REGION | USOM | 01/10 | 17H15 | L J | |
NM3 | NATIONAL | BREST | 01/10 | 20H00 | L J | |
DM2 | DEPT | CBB | 02/10 | EXT | ||
PRM | DEPT | SMCB | 02/10 | EXT | ||
RM U17 | REGION | DBCN | 01/10 | 13H30 | L.J | |
U11 MIXTE GAR | DEPT | 01/10 | EXT | |||
U11 CONFIR | DEPT | 01/10 | 10H | L J | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPT | CTC LA BAIE | 01/10 | EXT | ||
PNF | REGION | LCBO | 02/10 | EXT | ||
U11 | DEPT | 01/10 | EXT | |||
RF U18 | REGION | BRECEEN | 01/10 | 15H30 | L.J | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G CONFIRMES | BCH-USLG-PLTB | 01/10 | EXT | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | CENTRE FEDERAL | 01/10 | 20H00 | NORDEZ | ||
NF3 | BCH | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
NFU18 | RENNES | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
PNF | ALENCON | 02/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F REG | ALENCON | 01/10 | 15H30 | PONTMARAIS | ||
U15F REG | GRANVILLE | 01/10 | 14H00 | TESSON | ||
U18F REG | CTC COTENTIN CHERB | 01/10 | 16H00 | TESSON | ||
U11F | PLTB3-BCH | 01/10 | 09H30 | PICQUENOT | PLATEAU | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Séniors M – CTC 1 | PRM | OHS | 02/10 | 10h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
Séniors M – CTC 2 | D2 Poule B | APTB 1 | 02/10 | 9h | Avranches | Salle Duchesnay |
|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | Prépa | SMA – BCM BCM – GBC SMA – GBC | 01/10 | 14h 15h 16h | Avranches | Salle Duchesnay |
U11 | Prépa | SMA – SSL SSL – BCB SMA – BCB | 01/10 | 11h15 12h 12h45 | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRH | DEPT | GBC | 02/10 | 10H | GRANVILLE | |
D2H | DEPT | GBC | 01/10 | 18H | FLAMANVILLE | |
U17G | DEPT | LVB 1 | 01/10 | 17H | VALOGNES | |
U15G | DEPT | PLTB 2 | 01/10 | 17H | TOURLAVILLE | |
U13G 1 | DEPT | USTB 2 | 01/10 | |||
U13G 2 | DEPT | PLATEAU CBB | 01/10 | 15H | CHERBOURG | |
U11 | DEPT | PLATEAU PLTB | 01/10 | TOURLAVILLE | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17F | DEPT | USTB 2 | 01/10 | 15H30 | FLAMANVILLE | DEPLACEMENT IMPOSSIBLE POUR USTB |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM1 | D | PLTB1 | 2/10/22 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
PRM2 | D | LVB | 2/10/22 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
D2M | D | OHS2 | 1/10/22 | 19H00 | LA CHARRIERE | |
U15M | D | LVB2 | 1/10/11 | 14H00 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | N | USLG | 2/10/22 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
U18F | D | SMCB | 1/10 | 11H30 | MULTISPORTS | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11G | PLATEAU | LVB1 LVB2 CBB2 | 1/10 | 10h | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-région | Dept | BCH1 | 1/10 | 20h | Complexe des Follières | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CSUD | EXT | |||
R3M | R | BCH | 01/10 | 20H | ST LO | |
PRM | D | CBB | 02/10 | 10H | ST LO | |
U15M1 | R | SMA | 13h30 | ST LO | ||
U17M1 | D | EXEMPT | ||||
U17M2 | D | SMCB | EXT | Annulé | ||
U15M2 | D | GBC1 | EXT | |||
U13M | D | EXEMPT | ||||
U11-1 | USTB | EXT | ||||
U11-2 | SMA | EXT | ||||
U11-3 | ABC-GBC | EXT | Agneaux | |||
U7-U9 | EXEMPT |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | LCBO | EXT | |||
U18F | R | CSB | 15h15 | inversé | ||
U13F | D | SSL-CTC | 10H | ST LO | ||
D | CTC-GBC | 11H | ST LO | |||
D | SSL-GBC | 12H | ST LO | |||
U15F | D | SSL-BCM | Annulé | |||
D | BCM-LVB | Annulé | ||||
D | SSL-LVB | Annulé | ||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 lvb3 | Dept | Abc1 | 2/10 | 10h | Salle G.Fevrier | |
U13g | Dept | Bch | 1/10 | 13h30 | Salle G.Fevrier | |
U17g2 | Dept | Pltb2 | 1/10 | 15h | Salle G.Fevrier | |
U17g1 | Dept | Bcfp | 1/10 | 17h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prf | Dept | pltb2 | 1/10 | 20h | Octeville | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13G | DEP | ABC/APTB | 01/10 | 11H30 | AGNEAUX | |
U13F | DEP | SSL/GBC | 01/10 | 10H | SAINT LO | |
U11 A (MIXTE) | SMCB /SMA2 | 01/10 | COUTANCES | |||
U11 B (MIXTE) | SSL2/SMA1 | 01/10 | AVRANCHES | |||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS F | PRF | UST | 01/10 | 20H | COSEC | |
U15F | DEP | PLTB | 01/10 | 14H30 | COSEC | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2M | DEPART | CTC | 02/10/22 | 9H | A AVRANCHES | |
U15 G | DEPART | GBC | 01/10/22 | A GRANVILLE | ||
U13 MIXTE | DEPART | ABC | 01/10/22 | 11H30 | A AGNEAUX | |
u11 mixte | DEPART | GBC/MORTAIN | 01/10/22 | 10H/12H | A PERCY | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | DEPART | BCFP | 30/09 | 20H00 | PERCY | FORFAIT GENERAL BCFP |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Es carpiquet | 1/10 | Exterieur | ||
R3 | R | As giberville | 1/10 | Exterieur | ||
Pre région | D | Bch1 | 2/10 | Exterieur | ||
U17 | R | Argentan | 1/10 | Exterieur | ||
U17 | D | Lvb | 1/10 | Ext | ||
U15 | R | Douvres | 01/10 | 16:30 | Cosec | |
U15 | D | Bcfp | 1/10 | 17:00 | Coubertin | |
U13 | R | Carpiquet | 1/10 | 15:00 | Cosec | |
U13 | ||||||
U11 | ||||||
U11 | ||||||
U9 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Cb ifs | 2/10 | 15h30 | Cosec | |
Pre région 1 | D | GBC | 1/10 | 20h | Cosec | |
Pre région 2 | D | Ohs | 1/10 | Exterieur | ||
U15 | D | Ctc | 1/10 | Exterieur | ||
U13 | R | Alençon | 1/10 | 13h30 | Cosec | |
U13 | D | Uslg | 1/10 | 15:30 | Coubertin | |
U11 | 1/10 | 13:30/15h | Coubertin | |||