CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | Dep | SMCB 1 | 22/10 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | Dep | SMCB 1 | 22/10 | 14h | Lebigot | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Manche | Séniors | CTC 2 | Samedi 22/10 | 20h | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13 | Dept | BCH 1 | 22/10 | 14h | Salle des Follières | |
U9 | Dept | Plateau | 22/10 | 9h | Salle des Follières | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | COUPE | CBB | 23/10 | 09H00 | NORDEZ | |
D2H | COUPE | LVB | 23/10 | 09H00 | VALOGNES | |
U17G | DEPT | LVB 2 | 22/10 | 14H30 | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | USTB 2 | 22/10 | 16H | FLAMANVILLE | |
U13G 1 | DEPT | CBB | 22/10 | 13H | FLAMANVILLE | |
U13G 2 | DEPT | PLTB | 22/10 | 15H30 | COUBERTIN | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | DEPT | USTB | 22/10 | 17H30 | FLAMANVILLE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | R | USBD ALENCON | 22/10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
D2M | D | COUPE PCB1 | 22/10 | 18H00 | LA CHARRIERE | |
u15M | D | LVB1 | 22/10 | 13H30 | MULTISPORTS | |
PLATEAU U9M D | D | 22/10 | 9H30 | MULTISPORTS | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | CABOURG | 23/10 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
U15F | R | CB IFS | 22/10 | 15H45 | LA CHARRIERE | |
U13F | R | CB IFS | 22/10 | 14H15 | LA CHARRIERE | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D3M | DEPART | ST JAMES | 22/10/22 | 20H | A PERCY | MATCH DE COUPE |
U15 G | DEPART | GBC | 22/10 | 16h | A GRANVILLE | |
U13 MIXTE | DEPART | 22/10 | 13h | A PERCY | Je dois attendre le retour d’un crénau de la Mairie pour termer | |
U11 MIXTE | DEPART | 22/00 | RIEN | EXEMPT | ||
U9 MIXTE | DEPART | GBC/SSL/APTB | 22/10/22 | 10H/12H | A GRANVILLE | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS DE MATCH | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
coupe de la manche | CBB 2 | exterieur | ||||
coupe de la manche | USTB 1 | 23/10 | 10H | LA BUTTE | ||
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Smcb1 | 23/10 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 | Dept | Bcfp2 | 23/10 | 9h | Salle G.Fevrier | |
U15m2 | dept | Cbb | 22/10 | 11h | Salle G.Fevrier | |
U13g | Dept | Ustb | 22/10 | 9h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NF3 | ARRAS | 22/10 | 20H00 | NORDEZ | ||
PNF | PLTB | 23/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F REG | CABOURG | 22/10 | EXT | |||
U15F REG | CABOURG | 22/10 | EXT | |||
U18F REG | MONDEVILLE | 22/10 | 15H30 | EXT | ||
U13F DEPT | PLTB2 | 22/10 | 14H00 | TESSON | INVERSION AVEC PLTB | |
U9F | 22/10 | 9H30 | PICQUENOT | PLATEAU | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS | D2 | GBC1 / PRM | 22/10 | 20H | Gymnase Agneaux | match coupe de la Manche |
U9 mixte | Dep | Avranches – Coutances | 22/10 | 10h-11h45 | Gymnase Agneaux | plateau |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CBI | EXT | |||
R3M | R | GBC | EXT | |||
U15M1 | R | EXEMPT | ||||
U17M1 | D | LVB1 | 15H30 | ST LO | ||
U17M2 | D | CTC2 | 13H30 | ST LO | ||
U15M2 | D | GBC2 | EXT | |||
U13M | D | EXEMPT | ||||
U11.1 | D | |||||
U11.2 | D | |||||
U11.3 | D | |||||
U7-U9 | D |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | EXEMPT | ||||
U18F | R | EXT | ||||
U15F | D | BCM | 11H30 | ST LO | ||
U13F | D | CTC-BCB | 10H | ST LO | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Herouville | 22/10 | 20h | Cosec | |
R3 | R | Bbfertois | 22/10 | 17:30 | Cosec | |
Pre région | D | Coupe manche bch | 23/10 | 10h | Cosec | |
U17 | R | Cs bayeux | Demande de derog | |||
U17 | D | Gbc | 22/10 | 15h15 | Cosec | |
U15 | R | Bayeux | 22/10 | |||
U15 | D | Ust | 22/10 | 14:00 | Coubertin | |
U13 | R | Herouville | 22/10 | 13:45 | Cosec | |
U13 | D | Bcfp | 22/10 | 15:30 | Coubertin | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONSde |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Uslg | 23/10 | 15:30 | Cosec | |
Pre région 1 | D | Exempt | ||||
Pre région 2 | D | exempt | Ext | |||
U15 | D | Lvb | 22/10 | 17:00 | coubertin | |
U13 | R | Cabourg | Ext | |||
U13 | D | uslg | Ext | Demande inversion | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM2 | DEPT | LVB3 | 23/10 | 10H | L.J | COUPE DE LA MANCHE |
PRM | DEPT | OHS(DM2) | 23/10 | EXT | COUPE DE LA MANCHE | |
RM2 | REGION | DBCN | 22/10 | EXT | ||
U9 G CONF | DEPT | PLATEAU | 22/10 | 10H | L.J | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | REGION | HB | 23/10 | 15H30 | L.J | |
RF U18 | REGION | AMICAL 14 | 22/03 | L.J | ||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM3 | R | SSLB2 | 22/10 | 20H00 | CITE DES SPORTS | |
U9MIXTES | D | SSL & APTB | 22/10 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
RMU15 | R | ASPPT CAEN | 22/10 | 13H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU17 | D | PLTB2 | 22/10 | 18H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU15 | D | APTB1 | 22/10 | 16H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU15 | D | SSL2 | 22/10 | 12H30 | CITE DES SPORTS | |
DMU13 | D | SMCBB1 | 22/10 | 11H00 | CITE DES SPORTS | |
CMM | D | SSL | 23/10 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | R | DOUVRES BCN | 22/10 | 14H45 | CITE DES SPORTS | |
DFU13 | D | BCH1 | 22/10 | 14H15 | CITE DES SPORTS | |